Curriculum Cavallostampa
Cavallo: JOE JACKSON
Nazionalità: NED
Anno nascita: 2014
Madre: FILAMARA
Padre: CHARMEUR
Padre della madre: AMPERE
Numero FISE: 45906B
Numero FEI: 0
Concorsi disputati: 2 Categorie effettuate: 5
Primi posti: 5 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Class. | Cavaliere | Media | Perc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPIONATO REGIONALE - DRESSAGE, PARADRESSAGE e CIRCUITO SPORT INTEGRATI ""SELLE ARBOREA | |||||||
| 07/02/2026 | Cat. E | E 80 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1° | ANDREA SANNA | 31 | 79 |
| 08/02/2026 | Cat. E | E 100 ed. 2026 | 2026 | 1° | ANDREA SANNA | 137 | 72 |
| 08/02/2026 | Finale | Classifica Finale | 2016 | 1° | ANDREA SANNA | 0 | 151 |
| 08/02/2026 | Cat. E | E 100 ed. 2026 | 2026 | 1° | ANDREA SANNA | 137 | 72 |
| CONC. NAZIONALE B MARACALAGONIS | |||||||
| 14/03/2026 | Cat. E | E 300 ed. 2008 rev. 2022 | 2022 | 1° | ANDREA SANNA | 168 | 69 |
| 15/03/2026 | Cat. E | E 320 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1° | ANDREA SANNA | 168 | 70 |























