Curriculum Cavallostampa
Cavallo: KIRSTY'S BOY
Nazionalità: NED
Anno nascita: 2007
Madre: .........................
Padre: .....................
Padre della madre:
Numero FISE: 22826G
Numero FEI: 0
Concorsi disputati: 3 Categorie effettuate: 7
Primi posti: 2 Secondi posti: 2 Terzi posti: 2
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Class. | Cavaliere | Media | Perc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAPPA PROGETTO SPORT REGIONALE AUGUSTA | |||||||
| 08/05/2026 | Cat. E | E 80 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 5° | LUDOVICA FAMA' | 31 | 79 |
| 09/05/2026 | Cat. E | E 60 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 3° | LUDOVICA FAMA' | 31 | 78 |
| CAMPIONATI REGIONALI SICILIA AUGUSTA | |||||||
| 19/06/2026 | Cat. E | E 80 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 3° | LUDOVICA FAMA' | 30 | 76 |
| 20/06/2026 | Cat. E | E 60 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 2° | LUDOVICA FAMA' | 31 | 78 |
| 20/06/2026 | Finale | Classifica Finale | 2016 | 2° | LUDOVICA FAMA' | 0 | 155 |
| TAPPA PROGETTO SPORT REGIONALE PALERMO | |||||||
| 10/07/2026 | Cat. E | E 60 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1° | LUDOVICA FAMA' | 32 | 81 |
| 11/07/2026 | Cat. E | E 80 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1° | LUDOVICA FAMA' | 30 | 76 |
























