Curriculum Cavallostampa
Cavallo: QUANTANAMO
Nazionalità: ITA
Anno nascita: 2009
Madre: TIACHEDDA
Padre: GRATIANUS V/D HEFFINCK
Padre della madre: NEONELI
Numero FISE: 04157N
Numero FEI: 0
Concorsi disputati: 5 Categorie effettuate: 21
Primi posti: 1 Secondi posti: 15 Terzi posti: 3
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Class. | Cavaliere | Media | Perc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONC. NAZIONALE B MARACALAGONIS | |||||||
| 14/06/2025 | Cat. F | F 110 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 2° | GIADA SPIGA | 184.5 | 63.62 |
| 14/06/2025 | Cat. E | E 300 ed. 2008 rev. 2022 | 2022 | 5° | LAURA BOI | 148.5 | 61.88 |
| 15/06/2025 | Cat. F | F 200 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 2° | GIADA SPIGA | 191 | 61.61 |
| 15/06/2025 | Cat. E | E 320 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 3° | LAURA BOI | 152.75 | 63.65 |
| CONC. NAZIONALE B MARACALAGONIS | |||||||
| 05/07/2025 | Cat. F | F 110 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 2° | GIADA SPIGA | 180.25 | 62.16 |
| 06/07/2025 | Cat. FEI Freestyle liv. E/F | KUR Livello E F.E.I. Freestyle ed. 2009 rev. 2016 | 2016 | 2° | GIADA SPIGA | 263.75 | 65.94 |
| 06/07/2025 | Cat. F | F 200 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 2° | GIADA SPIGA | 189.25 | 61.05 |
| CONC. NAZIONALE B ARBOREA | |||||||
| 19/07/2025 | Cat. F | F 110 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 2° | GIADA SPIGA | 183 | 63.1 |
| 19/07/2025 | Cat. E | E 300 ed. 2008 rev. 2022 | 2022 | 2° | LAURA BOI | 156.5 | 65.21 |
| 20/07/2025 | Cat. E | E 320 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1° | LAURA BOI | 159 | 66.25 |
| 20/07/2025 | Cat. F | F 200 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 2° | GIADA SPIGA | 194.67 | 62.8 |
| CAMPIONATI REGIONALI SARDEGNA MARACALAGONIS | |||||||
| 13/09/2025 | Cat. F | F 110 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 2° | GIADA SPIGA | 185.5 | 63.97 |
| 14/09/2025 | Finale | Classifica Finale | 2016 | 3° | GIADA SPIGA | 0 | 127.76 |
| 14/09/2025 | Cat. F | F 200 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 3° | GIADA SPIGA | 197.75 | 63.79 |
| 14/09/2025 | Cat. FEI Freestyle liv. E/F | KUR Livello E F.E.I. Freestyle ed. 2009 rev. 2016 | 2016 | Elim. | GIADA SPIGA | 0 | 0 |
| CONC. NAZIONALE B MARACALAGONIS | |||||||
| 27/09/2025 | Cat. F | F 110 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 2° | GIADA SPIGA | 182.5 | 62.93 |
| 27/09/2025 | Cat. E | E 300 ed. 2008 rev. 2022 | 2022 | 2° | LAURA BOI | 157.5 | 65.63 |
| 28/09/2025 | Finale | Classifica Finale | 2016 | 2° | LAURA BOI | 0 | 131.67 |
| 28/09/2025 | Cat. E | E 320 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 2° | LAURA BOI | 158.5 | 66.04 |
| 28/09/2025 | Finale | Classifica Finale | 2016 | 2° | GIADA SPIGA | 0 | 126.16 |
| 28/09/2025 | Cat. F | F 200 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 2° | GIADA SPIGA | 196 | 63.23 |






















