Curriculum Cavallostampa
Cavallo: WODAN
Nazionalità: NED
Anno nascita: 2003
Madre: ROZABANDA
Padre: EQUADOR
Padre della madre: KENNEDY
Numero FISE: 24961BXX
Numero FEI: 103MH54
Concorsi disputati: 1 Categorie effettuate: 2
Primi posti: 0 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Class. | Cavaliere | Media | Perc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONC. NAZIONALE B PAGNACCO | |||||||
| 14/03/2026 | Cat. E | E 60 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 4° | ISABEL CARRARO | 26 | 65 |
| 14/03/2026 | Cat. E | E 60 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 5° | SERENA MATELICH | 26 | 65 |
| 15/03/2026 | Cat. E | E 80 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 5° | ISABEL CARRARO | 28 | 71 |
| 15/03/2026 | Cat. E | E 80 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 12° | SERENA MATELICH | 25 | 63 |























