Curriculum Cavallostampa
Cavallo: LUPINA
Nazionalità: GER
Anno nascita: 2001
Madre: TETTINE
Padre: LOOPING
Padre della madre: PABLO
Numero FISE: 09394G
Numero FEI: ITA42360
Concorsi disputati: 4 Categorie effettuate: 7
Primi posti: 5 Secondi posti: 0 Terzi posti: 1
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Class. | Cavaliere | Media | Perc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAPPA PROGETTO SPORT REGIONALE AREZZO | |||||||
| 10/05/2025 | Cat. E | E 60 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 6° | NICCOLO' FRANCESCO CALCINA | 31 | 77.5 |
| 10/05/2025 | Cat. E | E 60 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 11° | FEDERICA VIOLETTI | 26 | 65 |
| 11/05/2025 | Cat. E | E 80 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1° | NICCOLO' FRANCESCO CALCINA | 31.8 | 79.5 |
| 11/05/2025 | Cat. E | E 80 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 21° | FEDERICA VIOLETTI | 26.4 | 66 |
| CONC. NAZIONALE B AREZZO | |||||||
| 07/06/2025 | Cat. E | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1° | NICCOLO' FRANCESCO CALCINA | 33.5 | 83.75 |
| 08/06/2025 | Cat. E | E 110 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1° | NICCOLO' FRANCESCO CALCINA | 31.6 | 79 |
| TAPPA PROGETTO SPORT REGIONALE AREZZO | |||||||
| 13/09/2025 | Cat. E | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1° | NICCOLO' FRANCESCO CALCINA | 29.8 | 74.5 |
| 14/09/2025 | Cat. E | E 110 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1° | NICCOLO' FRANCESCO CALCINA | 31.6 | 79 |
| FINALE PROGETTO SPORT - CONC. NAZIONALE A AREZZO | |||||||
| 11/10/2025 | Cat. E | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 3° | NICCOLO' FRANCESCO CALCINA | 30 | 75 |






















