Curriculum Cavallostampa
Cavallo: TEMPORANEA 124892
Nazionalità: ITA
Anno nascita: 2019
Madre:
Padre:
Padre della madre:
Numero FISE: 100804G
Numero FEI: 0
Concorsi disputati: 2 Categorie effettuate: 2
Primi posti: 0 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
| Cate. | Class. | Cav. | Perc. | Punti. | Pen. | T. | P.T. | Pun. | Pen. | T | P.T. | Punti | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categorie Nazionali - (CATN) ROCCA DI PAPA 08/08/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN60 | 6 | JESSICA MAGNAPERA | 72% | 14 | 0 | 0 | 14 | ||||||
| Categorie Nazionali - (CATN) ROCCA PRIORA 19/10/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN80 | 10 | JESSICA MAGNAPERA | 67.37% | 32.6 | 0 | 20 | 3.56 | 2.4 | 22.4 | 55 | |||





















