Curriculum Cavallostampa
Cavallo: SILVER GLOW
Nazionalità: IRL
Anno nascita: 2019
Madre: SCONOSCIUTA
Padre: SCONOSCIUTO
Padre della madre:
Numero FISE: 100194G
Numero FEI: 0
Concorsi disputati: 5 Categorie effettuate: 5
Primi posti: 0 Secondi posti: 0 Terzi posti: 2
| Cate. | Class. | Cav. | Perc. | Punti. | Pen. | T. | P.T. | Pun. | Pen. | T | P.T. | Punti | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATEGORIE NAZIONALI ROMA 22/02/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN100 | 14 | FEDERICA LEOPARDI | 63.41% | 36.6 | 0 | 4.19 | 1.2 | 1.2 | 37.8 | ||||
| CATEGORIA NAZIONALI ROCCA DI PAPA 29/03/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN1* | 10 | FEDERICA LEOPARDI | 62.92% | 37.1 | 20 | 20 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 61.5 | |||
| Categorie Nazionali - (CATN) ROCCA PRIORA 18/05/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN100 | 3 | DANILA LAGAN? | 66.25% | 33.8 | 0 | 0 | 33.8 | ||||||
| Categorie Nazionali - (CATN) ROCCA DI PAPA 08/08/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN100 | 15 | GIULIA CORSINI | 56.14% | 43.9 | 4 | 4 | 4.28 | 7.2 | 7.2 | 55.1 | |||
| Progetto Sport - (PRSPC) - Categorie Nazionali - (CATN) Roma 27/09/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CNP1* | 3 | GIULIA CORSINI | 59.89% | 40.1 | 8 | 8 | 0 | 48.1 | |||||






















