Curriculum Cavallostampa
Cavallo: CHRIS LUT
Nazionalità: ITA
Anno nascita: 2020
Madre: LUCETE DU BOCAGE
Padre: CHRISTIANO
Padre della madre: DANDY DU PLAPE
Numero FISE: 20434F
Numero FEI: 0
Concorsi disputati: 8 Categorie effettuate: 11
Primi posti: 4 Secondi posti: 1 Terzi posti: 2
| Cate. | Class. | Cav. | Perc. | Punti. | Pen. | T. | P.T. | Pun. | Pen. | T | P.T. | Punti | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATEGORIE NAZIONALI ROMA 22/02/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN80 Giovani Cavalli | 11 | ANDREA CINCINNATI | 72.63% | 27.4 | 0 | 4.51 | 12.4 | 12.4 | 39.8 | ||||
| CATEGORIA NAZIONALI ROCCA DI PAPA 29/03/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN90 Giovani Cavalli | 4 | ANDREA CINCINNATI | 74.47% | 25.5 | 77.32 | 2 | 2 | 3.49 | 2 | 2 | 29.5 | ||
| Progetto Sport - (PRSPC) - Categorie Nazionali - (CATN) AREZZO 06/06/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN100 Giovani Cavalli | 14 | ANDREA CINCINNATI | 72.05% | 28 | 0 | 20 | 5.32 | 10 | 30 | 58 | |||
| PROGETO SPORT - CATEGORIE NAZIONALI TORTONA 28/06/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| ASSI 5 Anni | 3 | ANDREA CINCINNATI | 73.5% | 26.5 | 4 | 4 | 0 | 30.5 | |||||
| Classifica Finale | 1 | ANDREA CINCINNATI | 73.5% | 26.5 | 4 | 4 | 0 | 30.5 | |||||
| Categorie Nazionali - (CATN) ROCCA DI PAPA 08/08/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN100 Giovani Cavalli | 3 | ANDREA CINCINNATI | 67.5% | 32.5 | 4 | 4 | 0 | 36.5 | |||||
| Categorie Nazionali TORTONA 24/08/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN1* GC | 1 | ANDREA CINCINNATI | 72.61% | 27.4 | 4 | 4 | 4.2 | 5.6 | 5.6 | 37 | |||
| Progetto Sport - (PRSPC) - Categorie Nazionali - (CATN) Roma 26/09/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| ASSI 5 Anni | 1 | ANDREA CINCINNATI | 71.2% | 28.8 | 0 | 0 | 28.8 | ||||||
| ASSI 5 Anni | 1 | ANDREA CINCINNATI | 71.2% | 28.8 | 0 | 0 | 28.8 | ||||||
| Categorie Nazionali ROCCA DI PAPA 24/10/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| ASSI 5 Anni | 2 | ANDREA CINCINNATI | 69.54% | 30.5 | 0 | 8 | 8 | 38.5 | |||||
| ASSI 5 Anni | 4 | ANDREA CINCINNATI | 69.54% | 30.5 | 0 | 8 | 8 | 38.5 | |||||






















