Curriculum Cavallostampa
Cavallo: DEDA QUEEN
Nazionalità: USA
Anno nascita: 2014
Madre: SUPERMOON
Padre: WARRIOR'S REWARD
Padre della madre: MALIBU MOON
Numero FISE: 16198D
Numero FEI: 0
Concorsi disputati: 2 Categorie effettuate: 3
Primi posti: 0 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
| Cate. | Class. | Cav. | Perc. | Punti. | Pen. | T. | P.T. | Pun. | Pen. | T | P.T. | Punti | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COPPA CAMPIONI CONCORSO COMPLETO - Categorie Nazionali MORTEGLIANO 25/04/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN60 | 11 | FRANCESCA PATRESE | 62.5% | 18.8 | 2.42 | 2 | 2 | 0 | 20.8 | ||||
| Progetto Sport - Categorie Nazionali MOGLIANO VENETO 05/07/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| Classifica Finale | F.C. | FRANCESCA PATRESE | 65% | 15.75 | 0 | 0 | 15.75 | ||||||
| CN60 | F.C. | FRANCESCA PATRESE | 65% | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | ||||||






















