Curriculum Cavallostampa
Cavallo: TRASNA NA DTONNTA OBOS
Nazionalità: IRL
Anno nascita: 2020
Madre: COOLMEN COLORADO
Padre: O.B.O.S. QUALITY OO4 [OLD]
Padre della madre: COUGAR
Numero FISE: 33377G
Numero FEI: 109PY31
Concorsi disputati: 3 Categorie effettuate: 3
Primi posti: 0 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
| Cate. | Class. | Cav. | Perc. | Punti. | Pen. | T. | P.T. | Pun. | Pen. | T | P.T. | Punti | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCI4* - S - CCI2* - S - CCI1* - Intro MONTELIBRETTI 28/02/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CCI1* - Intro | 12 | Lucrezia COSTA | 65% | 34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 41 | |||
| CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - MONTELIBRETTI 12/03/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CCI1* - Intro | 5 | Lucrezia COSTA | 64% | 35 | 4 | 4 | 0 | 39 | |||||
| CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCIP1 Roma 02/04/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CCI2* - S | Elim. | Lucrezia COSTA | 63% | 36 | 0 | 0 | 0 | ||||||























