Curriculum Cavallostampa
Cavallo: JUPHITER
Nazionalità: ITA
Anno nascita: 2017
Madre: SCONOSCIUTO
Padre: SCONOSCIUTO
Padre della madre:
Numero FISE: 50699B
Numero FEI: 0
Concorsi disputati: 2 Categorie effettuate: 2
Primi posti: 0 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
| Cate. | Class. | Cav. | Perc. | Punti. | Pen. | T. | P.T. | Pun. | Pen. | T | P.T. | Punti | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progetto Sport - Categorie Nazionali VEROLANUOVA 13/09/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN60 | 19 | CAMILLA CAPECCE | 74% | 13 | 4 | 4 | 2.26 | 4.4 | 4.4 | 21.4 | |||
| Categorie Nazionali - (CATN) TORTONA 18/10/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN60 | 10 | CAMILLA CAPECCE | 58.68% | 41.3 | 0 | 0 | 41.3 | ||||||






















