Curriculum Cavallostampa
Cavallo: SUNNY DEE DEI PREZIOSI
Nazionalità: ITA
Anno nascita: 2019
Madre: CASSI DEE DELLA BASSANELLA
Padre: SUNDAY DE RIVERLAND
Padre della madre: CASSINI II
Numero FISE: 32178G
Numero FEI: 0
Concorsi disputati: 6 Categorie effettuate: 6
Primi posti: 1 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
	| Cate. | Class. | Cav. | Perc. | Punti. | Pen. | T. | P.T. | Pun. | Pen. | T | P.T. | Punti | Tot. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATEGORIE REGIONALI - (CAREC) VEROLANUOVA 09/03/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot | 
| CN80 | 1 | AGATHA ILARIA PACOR | 63.42% | 36.6 | 0 | 0 | 36.6 | ||||||
| CATEGORIE REGIONALI Vergiate 13/04/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot | 
| CN80 | Elim. | AGATHA ILARIA PACOR | 65.53% | 34.5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Categorie Nazionali - (CATN) TORTONA 10/05/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot | 
| CN80 | 10 | AGATHA ILARIA PACOR | 61.32% | 38.7 | 4 | 4 | 4.31 | 1.2 | 1.2 | 43.9 | |||
| Progetto Sport - Categorie Nazionali VEROLANUOVA 13/09/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot | 
| CN80 | 8 | AGATHA ILARIA PACOR | 56.05% | 44 | 0 | 0 | 44 | ||||||
| TROFEO ALLIEVI - CRITERIUM CHILDREN ASSOLUTO - CRITERIUM ALLIEVI PONY - CRITERIU TORTONA 19/09/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot | 
| CN80 | 22 | AGATHA ILARIA PACOR | 56.72% | 43.3 | 20 | 5.18 | 28 | 48 | 0 | 91.3 | |||
| Categorie Nazionali - (CATN) TORTONA 18/10/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot | 
| CN90 | Elim. | AGATHA ILARIA PACOR | 61.43% | 38.6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||
 
					




















