Curriculum Cavallostampa
Cavallo: NINANDA
Nazionalità: NED
Anno nascita: 2018
Madre: NANDA
Padre: I'M SPECIAL DE MUZE
Padre della madre:
Numero FISE: 49968B
Numero FEI: 109RS39
Concorsi disputati: 7 Categorie effettuate: 7
Primi posti: 1 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
| Cate. | Class. | Cav. | Perc. | Punti. | Pen. | T. | P.T. | Pun. | Pen. | T | P.T. | Punti | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categorie Nazionali MIGLIARINO 21/02/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN100 | F.C. | REBECCA CHIAPPERO | 63% | 36 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 53 | |||
| Categorie Nazionali TINA 28/02/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN100 | F.C. | REBECCA CHIAPPERO | 66% | 33 | 0 | 4 | 13 | 13 | 46 | ||||
| CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCIP1 Roma 02/04/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CCI1* - Intro | 13 | REBECCA CHIAPPERO | 67% | 32 | 4 | 6 | 6 | 0 | 39 | ||||
| CCI1*-Intro/CCI2*-L/CCI2*-S/CCI3*-L/CCI3*-S/CCI4*-L/CCI4*-S STRZEGOM 24/04/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CCI Intro | 14 | REBECCA CHIAPPERO | 31 | 10 | 4.0E+16 | 42 | |||||||
| CCI1*-Intro/CCI2*-S/CCI3*-S/CCI4*-S BABOROWKO 29/05/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CCI Intro | Rit. | REBECCA CHIAPPERO | 35 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Categorie Nazionali - Formula Multidisciplinare TORTONA 27/06/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN1* | 1 | REBECCA CHIAPPERO | 73% | 26 | 0 | 4 | 1 | 1 | 27 | ||||
| CCI1*-Intro/CCI2*-S/CCI3*-S/CCIO4*-NC-S AVENCHES 17/07/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CCI Intro | 21 | REBECCA CHIAPPERO | 33 | 14 | 8.0E+16 | 48 | |||||||
























