Curriculum Cavallostampa
Cavallo: ACORIANO
Nazionalità: ITA
Anno nascita: 2016
Madre: ARIAN
Padre: WURTT
Padre della madre: ACORADO II
Numero FISE: 31258G
Numero FEI: 108AV30
Concorsi disputati: 3 Categorie effettuate: 3
Primi posti: 1 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
| Cate. | Class. | Cav. | Perc. | Punti. | Pen. | T. | P.T. | Pun. | Pen. | T | P.T. | Punti | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categorie Nazionali ROCCA PRIORA 08/03/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN100 | 6 | ANNA ODISIO | 71% | 28 | 4 | 4 | 0 | 33 | |||||
| Progetto Sport - Categorie Nazionali Roma 21/03/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CNP1* | 1 | ANNA ODISIO | 69% | 30 | 4 | 4 | 0 | 34 | |||||
| CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCIP1 Roma 03/04/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CCIP1* - S | Elim. | Anna ODISIO | 69% | 30 | 0 | 1 | 0 | ||||||























