Curriculum Cavallostampa
Cavallo: STAR LIGHT OLEANA
Nazionalità: ITA
Anno nascita: 2011
Madre: -
Padre: -
Padre della madre:
Numero FISE: 18222F
Numero FEI: 0
Concorsi disputati: 5 Categorie effettuate: 6
Primi posti: 0 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
| Cate. | Class. | Cav. | Perc. | Punti. | Pen. | T. | P.T. | Pun. | Pen. | T | P.T. | Punti | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categorie Nazionali - (CATN) - Progetto Sport - (PRSPC) MIGLIARINO 22/03/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN60 | 5 | VIOLA BONAVENTURA | 73.5% | 13.3 | 4 | 4 | 2.14 | 2.8 | 2.8 | 20.1 | |||
| Categorie Nazionali - (CATN) TORTONA 10/05/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN60 | 28 | VIOLA BONAVENTURA | 63.95% | 36.1 | 8 | 8 | 0 | 44.1 | |||||
| PROGETO SPORT - CATEGORIE NAZIONALI TORTONA 27/06/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN60 | 20 | VIOLA BONAVENTURA | 69% | 15.5 | 0 | 8 | 8 | 23.5 | |||||
| PONYADI 2025 AREZZO 24/07/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| Classifica Finale | 7 | VIOLA BONAVENTURA | 77.25% | 11.4 | 3.21 | 1.2 | 1.2 | 0 | 12.6 | ||||
| CN60 | 5 | VIOLA BONAVENTURA | 77.25% | 11.4 | 3.21 | 1.2 | 1.2 | 0 | 12.6 | ||||
| TROFEO ALLIEVI - CRITERIUM CHILDREN ASSOLUTO - CRITERIUM ALLIEVI PONY - CRITERIU TORTONA 19/09/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN60 | 5 | VIOLA BONAVENTURA | 86.5% | 6.8 | 0 | 0 | 6.8 | ||||||






















