Curriculum Cavallostampa
Cavallo: PRIMULA
Nazionalità: ITA
Anno nascita: 2015
Madre: SCONOSCIUTO
Padre: SCONOSCIUTO
Padre della madre:
Numero FISE: 30335G
Numero FEI: 108HQ22
Concorsi disputati: 9 Categorie effettuate: 10
Primi posti: 0 Secondi posti: 1 Terzi posti: 0
| Cate. | Class. | Cav. | Perc. | Punti. | Pen. | T. | P.T. | Pun. | Pen. | T | P.T. | Punti | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATEGORIE NAZIONALI ROMA 22/02/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN100 | 9 | NOEMI GAVINI | 65.45% | 34.6 | 0 | 0 | 34.6 | ||||||
| CCI3* - L - (CCI3L) - CCI3* - S - (CCI3S) - CCI2* - L - (CCI2L) - CCI2* - S - (C Roma 04/04/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CCIP1* - S | Elim. | Noemi GAVINI | 60.98% | 39 | 20 | 4.51 | 6 | 26 | 0 | 0 | |||
| CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCI ROCCA DI PAPA 02/05/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CCIP1* - S | 4 | Noemi GAVINI | 62.83% | 37.2 | 0 | 8 | 82.75 | 1.6 | 9.6 | 46.8 | |||
| Categorie Nazionali - (CATN) ROCCA PRIORA 18/05/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN1* | 5 | NOEMI GAVINI | 64.32% | 35.7 | 0 | 20 | 4.58 | 18.4 | 38.4 | 74.1 | |||
| CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP1*-S - CCIP2 AREZZO 06/06/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CCIP2* - S | Rit. | NOEMI GAVINI | 51.7% | 48.3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Categorie Nazionali - Progetto Sport ARCINAZZO ROMANO 05/07/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN1* | 2 | NOEMI GAVINI | 67.93% | 32.1 | 4 | 4 | 0 | 36.1 | |||||
| Categorie Nazionali - (CATN) ROCCA DI PAPA 08/08/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN1* | 17 | NOEMI GAVINI | 61.52% | 38.5 | 4 | 4 | 20 | 5.14 | 12 | 32 | 74.5 | ||
| Progetto Sport - (PRSPC) - Categorie Nazionali - (CATN) Roma 27/09/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN1* | Elim. | NOEMI GAVINI | 63.04% | 37 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CAMPIONATO NAZIONALE DELLE SCUOLE 2025 AREZZO 31/10/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| Classifica Finale | 62 | NOEMI GAVINI | 57.93% | 33.68 | 20 | 16 | 4 | 3.2 | 52.88 | ||||
| CN100 | 21 | NOEMI GAVINI | 57.93% | 42.1 | 20 | 20 | 4 | 4 | 66.1 | ||||






















