Curriculum Cavallostampa
Cavallo: DAPPER 201720306
Nazionalità: NED
Anno nascita: 2013
Madre: SNC
Padre: SNC
Padre della madre:
Numero FISE: 47537B
Numero FEI: 0
Concorsi disputati: 3 Categorie effettuate: 4
Primi posti: 0 Secondi posti: 2 Terzi posti: 0
| Cate. | Class. | Cav. | Perc. | Punti. | Pen. | T. | P.T. | Pun. | Pen. | T | P.T. | Punti | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATEGORIE REGIONALI LOMBARDIA BODIO LOMNAGO 25/05/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| Welcome A/B | 5 | VIRGINIA TONELLI | 72.75% | 13.6 | 0 | 2.02 | 3.6 | 3.6 | 17.2 | ||||
| Progetto Sport - Categorie Nazionali VEROLANUOVA 13/09/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| Classifica Finale | 2 | VIRGINIA TONELLI | 79.5% | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 | ||||||
| CNP40 Welcome A/B | 2 | VIRGINIA TONELLI | 79.5% | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 | ||||||
| CATEGORIE REGIONALI VEROLANUOVA 19/09/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CNP40 Welcome A/B | 5 | VIRGINIA TONELLI | 72.25% | 13.9 | 0 | 0 | 13.9 | ||||||





















