Curriculum Cavallostampa
Cavallo: SKRAEDDERDALS FERRARI
Nazionalità: DEN
Anno nascita: 2007
Madre: SCONOSCIUTO
Padre: SCONOSIUTO
Padre della madre:
Numero FISE: 17380E
Numero FEI: 0
Concorsi disputati: 6 Categorie effettuate: 7
Primi posti: 3 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
| Cate. | Class. | Cav. | Perc. | Punti. | Pen. | T. | P.T. | Pun. | Pen. | T | P.T. | Punti | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categorie Nazionali - (CATN) MIGLIARINO 01/03/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN90 | 1 | AMBRA GJOKA | 68.95% | 31.1 | 0 | 3.47 | 1.2 | 1.2 | 32.3 | ||||
| Categorie Nazionali - (CATN) - Progetto Sport - (PRSPC) MIGLIARINO 22/03/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CNP1* | 7 | AMBRA GJOKA | 65.48% | 34.5 | 8 | 65.95 | 2.4 | 10.4 | 4.15 | 3.2 | 3.2 | 48.1 | |
| COPPA DELLE REGIONI - (CREGI) - Progetto Sport - (PRSPC) - Categorie Nazionali - SAN LAZZARO DI SAVENA 20/06/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CNP1* | 1 | AMBRA GJOKA | 68.3% | 31.7 | 4.03 | 6.4 | 6.4 | 0 | 38.1 | ||||
| Progetto Sport - Categorie Nazionali MOGLIANO VENETO 05/07/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| Classifica Finale | 7 | AMBRA GJOKA | 68.3% | 11.1 | 0 | 3.53 | 0.4 | 0.14 | 11.24 | ||||
| CNP1* | 1 | AMBRA GJOKA | 68.3% | 31.7 | 0 | 3.53 | 0.4 | 0.4 | 32.1 | ||||
| Progetto Sport - (PRSPC) - Categorie Nazionali - (CATN) Roma 27/09/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN90 | 4 | AMBRA GJOKA | 69.61% | 30.4 | 0 | 4.27 | 5.6 | 5.6 | 36 | ||||
| Categorie Nazionali AREZZO 10/10/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CNP1* | Elim. | AMBRA GJOKA | 67.92% | 32.1 | 0 | 0 | 0 | ||||||






















