Curriculum Cavallostampa
Cavallo: LANZAROTE WS
Nazionalità: NED
Anno nascita: 2016
Madre: USTANNIE
Padre: UP TO DATE
Padre della madre: INDOCTRO
Numero FISE: 46403B
Numero FEI: 107RO40
Concorsi disputati: 10 Categorie effettuate: 11
Primi posti: 1 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
| Cate. | Class. | Cav. | Perc. | Punti. | Pen. | T. | P.T. | Pun. | Pen. | T | P.T. | Punti | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categorie Nazionali - (CATN) MIGLIARINO 01/03/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN1* | 23 | CLELIA CASIRAGHI | 62.92% | 37.1 | 12 | 12 | 5.12 | 1.6 | 1.6 | 50.7 | |||
| CCI3* - L - (CCI3L) - CCI3* - S - (CCI3S) - CCI2* - L - (CCI2L) - CCI2* - S - (C Roma 04/04/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CCI2* - L | 7 | CLELIA CASIRAGHI | 62.38% | 37.6 | 0 | 4 | 4 | 41.6 | |||||
| CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP1-L - CCI2* - L - CCIP2- CALTIGNAGA 16/05/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CCI3* - L | 4 | CLELIA CASIRAGHI | 58.6% | 41.4 | 8.29 | 11.6 | 11.6 | 4 | 4 | 57 | |||
| CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP1*-S - CCIP2 AREZZO 06/06/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CCI3* - S | Rit. | CLELIA CASIRAGHI | 60% | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| PROGETO SPORT - CATEGORIE NAZIONALI TORTONA 28/06/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN2* Open | 1 | CLELIA CASIRAGHI | 62.7% | 37.3 | 0 | 0 | 37.3 | ||||||
| CCI1*-Intro/CCI2*-L/CCI2*-S/CCI3*-L/CCI3*-S/CCIYH2*-S JARDY 10/07/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CCI3* - S | 87 | CLELIA CASIRAGHI | 35.9 | 21.6 | 4 | 4 | 61.5 | ||||||
| Categorie Nazionali - (CATN) ROCCA DI PAPA 08/08/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN3* | 5 | CLELIA CASIRAGHI | 63.4% | 36.6 | 4 | 4 | 20 | 7.17 | 39.2 | 59.2 | 99.8 | ||
| CCI3* - S - CCI3* - L - CCI2* - S - CCI2* - L - CCI1* - Intro PALMANOVA 05/09/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CCI3* - S | 6 | CLELIA CASIRAGHI | 60% | 40 | 6.5 | 16 | 16 | 73.14 | 1.2 | 1.2 | 57.2 | ||
| CCI3* - S | 8 | CLELIA CASIRAGHI | 60% | 40 | 6.5 | 16 | 16 | 73.14 | 1.2 | 1.2 | 57.2 | ||
| CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP1*-S - CCIP2 CALTIGNAGA 26/09/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CCI3* - S | 7 | CLELIA CASIRAGHI | 58.3% | 41.7 | 4 | 82.77 | 0.8 | 4.8 | 6.3 | 17.2 | 17.2 | 63.7 | |
| CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - ROCCA DI PAPA 25/10/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CCI3* - S | 8 | CLELIA CASIRAGHI | 63.8% | 36.2 | 89.3 | 0.8 | 0.8 | 6.36 | 19.6 | 19.6 | 56.6 | ||






















