Curriculum Cavallostampa
Cavallo: NORMANNO
Nazionalità: GER
Anno nascita: 2014
Madre: FARINA
Padre: CHARILAN
Padre della madre: FALKLAND
Numero FISE: 28019G
Numero FEI: 107GA95
Concorsi disputati: 7 Categorie effettuate: 7
Primi posti: 0 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
| Cate. | Class. | Cav. | Perc. | Punti. | Pen. | T. | P.T. | Pun. | Pen. | T | P.T. | Punti | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATEGORIE NAZIONALI ROMA 22/02/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN1* | 18 | GIULIA PICANO | 66.52% | 33.5 | 4 | 4 | 5.02 | 2 | 2 | 39.5 | |||
| CCI4* - L - (CCI4L) - CCI4* - S - (CCI4S) - CCI3* - L - (CCI3L) - CCI3* - S - (C MONTELIBRETTI 14/03/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CCI2* - S | 30 | GIULIA PICANO | 63.45% | 36.6 | 0 | 6.05 | 18.8 | 18.8 | 55.4 | ||||
| CCI3* - L - (CCI3L) - CCI3* - S - (CCI3S) - CCI2* - L - (CCI2L) - CCI2* - S - (C Roma 04/04/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CCI2* - S | 27 | GIULIA PICANO | 62.26% | 37.7 | 6.04 | 10.8 | 10.8 | 4 | 4 | 52.5 | |||
| CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCI ROCCA DI PAPA 01/05/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CCI2* - S | 18 | GIULIA PICANO | 62.86% | 37.1 | 20 | 5.52 | 11.2 | 31.2 | 4 | 4 | 72.3 | ||
| CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP1*-S - CCIP2 AREZZO 06/06/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CCI2* - S | 14 | GIULIA PICANO | 62.26% | 37.7 | 5.41 | 2.4 | 2.4 | 0 | 40.1 | ||||
| Categorie Nazionali - (CATN) ROCCA DI PAPA 08/08/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN2* | 9 | GIULIA PICANO | 62.62% | 37.4 | 0 | 20 | 5.39 | 16 | 36 | 73.4 | |||
| CCI3* - S - CCI3* - L - CCI2* - S - CCI2* - L - CCI1* - Intro PALMANOVA 05/09/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CCI2* - S | 14 | GIULIA PICANO | 63.65% | 36.4 | 5.18 | 2.8 | 2.8 | 8 | 8 | 47.2 | |||





















