Curriculum Cavallostampa
Cavallo: OBOS REECE
Nazionalità: IRL
Anno nascita: 2014
Madre: KILCASSEY LADY
Padre: O.B.O.S. QUALITY
Padre della madre:
Numero FISE: 34410BXX
Numero FEI: 107MA78
Concorsi disputati: 3 Categorie effettuate: 3
Primi posti: 0 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
| Cate. | Class. | Cav. | Perc. | Punti. | Pen. | T. | P.T. | Pun. | Pen. | T | P.T. | Punti | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categorie Nazionali MIGLIARINO 21/02/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN1* | 7 | GIACOMO GARDINI | 64% | 35 | 0 | 5 | 6 | 6 | 42 | ||||
| CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - MONTELIBRETTI 13/03/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CCI2* - L | 13 | GIACOMO GARDINI | 66% | 33 | 20 | 8 | 24 | 44 | 8 | 8 | 86 | ||
| CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - ROCCA DI PAPA 01/05/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CCI2* - S | 14 | GIACOMO GARDINI | 66% | 33 | 5 | 9 | 9 | 16 | 16 | 58 | |||























