Curriculum Cavallostampa
Cavallo: BALLYSHANNON MAYFLOWER
Nazionalità: IRL
Anno nascita: 2011
Madre: MOUNTCHARLES CASSANDRA
Padre: LOCHBUIE
Padre della madre: GLIDAWN DIAMOND
Numero FISE: 32538BXX
Numero FEI: 0
Concorsi disputati: 6 Categorie effettuate: 6
Primi posti: 2 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
| Cate. | Class. | Cav. | Perc. | Punti. | Pen. | T. | P.T. | Pun. | Pen. | T | P.T. | Punti | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categorie Nazionali ROCCA PRIORA 08/03/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN100 | 13 | SOFIA CLARA ZAPPULLA | 65% | 34 | 8 | 8 | 0 | 42 | |||||
| Categorie Nazionali MIGLIARINO 18/04/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN100 | 1 | SOFIA CLARA ZAPPULLA | 67% | 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 40 | |||
| Formula Multidisciplinare - Categorie Nazionali ROCCA PRIORA 10/05/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN100 | 7 | SOFIA CLARA ZAPPULLA | 64% | 35 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 41 | |||
| Progetto Sport - Categorie Nazionali MIGLIARINO 23/05/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN100 | 9 | SOFIA CLARA ZAPPULLA | 60% | 39 | 8 | 8 | 0 | 47 | |||||
| CATEGORIE NAZIONALI ARCINAZZO ROMANO 13/06/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN100 | 1 | SOFIA CLARA ZAPPULLA | 66% | 33 | 0 | 0 | 33 | ||||||
| Progetto Sport - Categorie Nazionali ARCINAZZO ROMANO 04/07/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cav. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN100 | 5 | SOFIA CLARA ZAPPULLA | 61% | 39 | 0 | 0 | 39 | ||||||
























