Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: CANTAMESSA AURORA
Num.FISE: FISE74069/A
Num.FEI:
Concorsi disputati: 8 Categorie effettuate: 30
Primi posti: 8 Secondi posti: 3 Terzi posti: 2
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NONE B0* | |||||||||
| 25/01/2025 | LP60 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | AB CASSIA IND | 0 | 0 | 43.72 | 0 | |
| 26/01/2025 | LP60 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | AB CASSIA IND | 0 | 0 | 36.72 | 0 | |
| NONE B0* | |||||||||
| 01/03/2025 | L70 | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | AB CASSIA IND | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02/03/2025 | L70 | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | AB CASSIA IND | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TORTONA PROMOZIONALE - (PROM) | |||||||||
| 22/03/2025 | LBP70 | 3 a tempo - Tab. A | 3° | AB CASSIA IND | 4 | 0 | 71.83 | 0 | |
| 22/03/2025 | LP60 | 3 a tempo - Tab. A | 15° | AB CASSIA IND | 9 | (1) | 0 | 74.99 | 0 |
| 23/03/2025 | LP60 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | AB CASSIA IND | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 23/03/2025 | LBP70 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | AB CASSIA IND | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| ALESSANDRIA PROMOZIONALE | |||||||||
| 13/04/2025 | LBP70 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 1° | ASHANTI BAL LY | 0/0 | 0 | 22.8 | 0 | |
| 13/04/2025 | LP60 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2° | ASHANTI BAL LY | 0/0 | 0 | 22.65 | 0 | |
| NONE PROMOZIONALE | |||||||||
| 24/05/2025 | L70 | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | ASHANTI BAL LY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/05/2025 | L60 | 1 di Precisione - Tab. A | 25° | ASHANTI BAL LY | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/05/2025 | LBP70 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 4° | ASHANTI BAL LY | 0/0 | 0 | 22.48 | 0 | |
| 25/05/2025 | LP60 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 13° | ASHANTI BAL LY | 0/4 | 0 | 32.34 | 0 | |
| TINA PROMOZIONALE CLUB | |||||||||
| 07/06/2025 | LBP70 | 3 a tempo - Tab. A | 3° | ASHANTI BAL LY | 0 | 0 | 43.18 | 0 | |
| 07/06/2025 | LP60 | 3 a tempo - Tab. A | 6° | ASHANTI BAL LY | 0 | 0 | 43.2 | 0 | |
| 08/06/2025 | LP60 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 1° | ASHANTI BAL LY | 0/0 | 28 | 17.97 | 0 | |
| 08/06/2025 | LBP70 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 1° | ASHANTI BAL LY | 0/0 | 24 | 19.26 | 0 | |
| 08/06/2025 | Classifica Finale | Classifica Finale a Punti | 2° | ASHANTI BAL LY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/06/2025 | Classifica Finale | Classifica Finale a Punti | 2° | ASHANTI BAL LY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALESSANDRIA B0* + PROGETTO SPORT | |||||||||
| 14/06/2025 | LBP70 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 5° | ASHANTI BAL LY | 0/0 | 0 | 24.54 | 0 | |
| 14/06/2025 | LBP70 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 5° | ASHANTI BAL LY | 0/0 | 0 | 24.54 | 0 | |
| 15/06/2025 | LBP70 | 3 a tempo - Tab. A | 14° | ASHANTI BAL LY | 4 | 0 | 63.46 | 0 | |
| 15/06/2025 | LBP70 | 3 a tempo - Tab. A | 16° | ASHANTI BAL LY | 4 | 0 | 63.46 | 0 | |
| FROSSASCO A0* - PROGETTO SPORT | |||||||||
| 05/07/2025 | LP60 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | ASHANTI BAL LY | 0/Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 05/07/2025 | LBP70 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | ASHANTI BAL LY | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 06/07/2025 | LBP70 | Classifica Finale a Punti | 5° | ASHANTI BAL LY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/07/2025 | LP60 | Classifica Finale a Punti | 6° | ASHANTI BAL LY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/07/2025 | LP60 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | ASHANTI BAL LY | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 06/07/2025 | LBP70 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | ASHANTI BAL LY | Elim. | 0 | 0 | 0 | |






















