Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: CAPPELLETTI GAIA VICTORIA
Num.FISE: FISE162627/B
Num.FEI:
Concorsi disputati: 10 Categorie effettuate: 23
Primi posti: 4 Secondi posti: 2 Terzi posti: 3
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GORLA MINORE B0* | |||||||||
| 31/01/2026 | LB80 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 1° | STARFREE | 0/0 | 0 | 30 | 0 | |
| 31/01/2026 | B90 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2° | STARFREE | 0/0 | 0 | 32 | 0 | |
| 01/02/2026 | LB80 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | STARFREE | 0 | 0 | 54 | 0 | |
| ORNAGO A3* | |||||||||
| 15/02/2026 | LB80 | 3 a tempo - Tab. A | 10° | OLLYANDRA D | 0 | 0 | 69 | 0 | |
| BUSTO ARSIZIO A0* + PROGETTO SPORT | |||||||||
| 06/03/2026 | LB80 | Cat. di Stile Base | 5° | STARFREE | 0 | 80 | 73 | 0 | |
| 07/03/2026 | LB80 | 3 a tempo - Tab. A | 3° | STARFREE | 0 | 0 | 54 | 0 | |
| 07/03/2026 | Classifica Finale | CLASSIFICA FINALE | 3° | STARFREE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GORLA MINORE B0* | |||||||||
| 28/03/2026 | LB80 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 14° | LARONA JB | 0/0 | 0 | 20 | 0 | |
| 29/03/2026 | LB80 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | LARONA JB | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| TRUCCAZZANO A3* | |||||||||
| 10/04/2026 | LB80 | 3 a tempo - Tab. A | 12° | LARONA JB | 7 | (3) | 0 | 120 | 0 |
| 11/04/2026 | LB80 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | LARONA JB | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| ORNAGO B0* | |||||||||
| 02/05/2026 | LB80 | 3 a tempo - Tab. A | 3° | STARFREE | 0 | 0 | 63 | 0 | |
| 03/05/2026 | LB80 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 4° | STARFREE | 0/0 | 0 | 21 | 0 | |
| TRUCCAZZANO A0* + PROGETTO SPORT | |||||||||
| 15/05/2026 | LB80 | Cat. di Stile Base | 35° | STARFREE | 2 | 67 | 61 | 0 | |
| 16/05/2026 | LB80 | 3 a tempo - Tab. A | 6° | STARFREE | 0 | 0 | 52 | 0 | |
| 16/05/2026 | Classifica Finale | CLASSIFICA FINALE | 18° | STARFREE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ORNAGO A3* | |||||||||
| 30/05/2026 | LB80 | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | LARONA JB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31/05/2026 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 4° | LARONA JB | 0 | 0 | 68 | 0 | |
| BUSCATE B0* | |||||||||
| 27/06/2026 | B90 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 7° | LARONA JB | 4/0 | 0 | 31 | 0 | |
| 28/06/2026 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 4° | LARONA JB | 0 | 0 | 70 | 0 | |
| VEROLANUOVA B0* + PROGETTO SPORT | |||||||||
| 11/07/2026 | B90 | Cat. di Stile Base | 1° | LARONA JB | 0 | 82 | 75 | 0 | |
| 12/07/2026 | Classifica Finale | CLASSIFICA FINALE | 1° | LARONA JB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/07/2026 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 7° | LARONA JB | 0 | 0 | 60 | 0 | |
























