Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: PIAZZA ALESSIA
Num.FISE: FISE55676/M
Num.FEI:
Concorsi disputati: 11 Categorie effettuate: 29
Primi posti: 7 Secondi posti: 2 Terzi posti: 4
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUGUSTA B2* | |||||||||
| 25/01/2025 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | TENOR D'ARIOSO | 0 | 0 | 51.12 | 0 | |
| 25/01/2025 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 3° | TENOR D'ARIOSO | 0 | 0 | 51.12 | 0 | |
| 26/01/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 1° | TENOR D'ARIOSO | 0/0 | 0 | 23.54 | 0 | |
| 26/01/2025 | Classifica Finale | CLASSIFICA FINALE | 1° | TENOR D'ARIOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26/01/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 3° | TENOR D'ARIOSO | 0/0 | 0 | 23.54 | 0 | |
| BUSETO PALIZZOLO A2* | |||||||||
| 08/02/2025 | B110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 1° | TENOR D'ARIOSO | 0/0 | 0 | 28.08 | 0 | |
| 09/02/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | TENOR D'ARIOSO | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| BUSETO PALIZZOLO B1* + PROGETTO SPORT | |||||||||
| 29/03/2025 | B110 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | TENOR D'ARIOSO | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 30/03/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | TENOR D'ARIOSO | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| AUGUSTA PROGETTO SPORT - B1* | |||||||||
| 27/04/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | TENOR D'ARIOSO | 0 | 0 | 51.6 | 0 | |
| 27/04/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 3° | TENOR D'ARIOSO | 4 | 0 | 66.24 | 0 | |
| BUSETO PALIZZOLO B1* - PROGETTO SPORT | |||||||||
| 17/05/2025 | B110 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3° | TENOR D'ARIOSO | 12/0 | (8) | 0 | 36.46 | 0 |
| 18/05/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | TENOR D'ARIOSO | 0 | 0 | 63.31 | 0 | |
| BUSETO PALIZZOLO CAMPIONATI REGIONALI SICILIA | |||||||||
| 30/05/2025 | B110 | 4 a tempo - Tab. C | Elim. | TENOR D'ARIOSO | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 31/05/2025 | B110 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | TENOR D'ARIOSO | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 01/06/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | TENOR D'ARIOSO | 0 | 0 | 46.49 | 0 | |
| 01/06/2025 | Classifica Finale | CLASSIFICA FINALE | 7° | TENOR D'ARIOSO | 67.17 | 0 | 0 | 0 | |
| AUGUSTA B1* + PROGETTO SPORT | |||||||||
| 21/06/2025 | B110 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | TENOR D'ARIOSO | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 22/06/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | TENOR D'ARIOSO | 4 | 0 | 83.36 | 0 | |
| Catania B* + PROGETTO SPORT | |||||||||
| 05/07/2025 | B110 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | TENOR D'ARIOSO | 4/Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 06/07/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | TENOR D'ARIOSO | 4 | 0 | 87.01 | 0 | |
| Pozzallo PROGETTO SPORT - B1* | |||||||||
| 20/09/2025 | B110 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | TENOR D'ARIOSO | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 21/09/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | TENOR D'ARIOSO | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 21/09/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | TENOR D'ARIOSO | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| BUSETO PALIZZOLO A2* | |||||||||
| 26/10/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 7° | SILVIA | 4 | 0 | 57.51 | 0 | |
| 26/10/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 11° | SILVIA | 4 | 0 | 57.73 | 0 | |
| Pozzallo A2* | |||||||||
| 01/11/2025 | B110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | Elim. | SILVIA | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 02/11/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 8° | SILVIA | 4 | 0 | 48.94 | 0 | |
| 02/11/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | SILVIA | Elim. | 0 | 0 | 0 | |






















