Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: GRISO ELISABETTA
Num.FISE: FISE70834/D
Num.FEI:
Concorsi disputati: 6 Categorie effettuate: 16
Primi posti: 0 Secondi posti: 0 Terzi posti: 1
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOMMACAMPAGNA B1* | |||||||||
| 25/01/2025 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 18° | MILK AND SUGAR DELLA BELLARIA | 0 | 0 | 64.78 | 0 | |
| 26/01/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | Elim. | MILK AND SUGAR DELLA BELLARIA | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| SOMMACAMPAGNA B1* | |||||||||
| 01/03/2025 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 8° | MILK AND SUGAR DELLA BELLARIA | 0 | 0 | 70.88 | 0 | |
| 02/03/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 13° | MILK AND SUGAR DELLA BELLARIA | 0/0 | 0 | 24 | 0 | |
| VEROLANUOVA A3* | |||||||||
| 14/03/2025 | B90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 4° | MILK AND SUGAR DELLA BELLARIA | 0/0 | 0 | 28.15 | 0 | |
| 15/03/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 8° | MILK AND SUGAR DELLA BELLARIA | 0 | 0 | 61.55 | 0 | |
| 16/03/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 5° | MILK AND SUGAR DELLA BELLARIA | 0/0 | 0 | 30.67 | 0 | |
| VEROLANUOVA A3* | |||||||||
| 25/04/2025 | B90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 8° | MILK AND SUGAR DELLA BELLARIA | 0/0 | 0 | 30.61 | 0 | |
| 26/04/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 9° | MILK AND SUGAR DELLA BELLARIA | 0 | 0 | 75.83 | 0 | |
| 27/04/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 17° | MILK AND SUGAR DELLA BELLARIA | 4 | 0 | 65.29 | 0 | |
| BEDIZZOLE A5* | |||||||||
| 09/05/2025 | B90 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 8° | MILK AND SUGAR DELLA BELLARIA | 0/0 | 0 | 39.45 | 0 | |
| 10/05/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 12° | MILK AND SUGAR DELLA BELLARIA | 8 | 0 | 69.53 | 0 | |
| 11/05/2025 | B105 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 3° | MILK AND SUGAR DELLA BELLARIA | 0/0 | 0 | 39.53 | 0 | |
| VEROLANUOVA A3* | |||||||||
| 26/09/2025 | B90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 7° | MILK AND SUGAR DELLA BELLARIA | 0/0 | 0 | 30.94 | 0 | |
| 27/09/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 4° | MILK AND SUGAR DELLA BELLARIA | 0 | 0 | 73.52 | 0 | |
| 28/09/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 11° | MILK AND SUGAR DELLA BELLARIA | 0/0 | 0 | 29.06 | 0 | |





















