Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: RICCHIUTI LINDA
Num.FISE: FISE32020/I
Num.FEI:
Concorsi disputati: 7 Categorie effettuate: 26
Primi posti: 14 Secondi posti: 5 Terzi posti: 2
Premi in euro: 0
 
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLICORO PROMOZIONALE | |||||||||
| 05/01/2025 | L30 | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | CASHWAY BONCOURT Z | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/01/2025 | L40 | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | CASHWAY BONCOURT Z | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/01/2025 | L20 | 1 di Precisione - Tab. A | 2° | CASHWAY BONCOURT Z | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/01/2025 | L40 | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | CASHWAY BONCOURT Z | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/01/2025 | L30 | 1 di Precisione - Tab. A | 2° | CASHWAY BONCOURT Z | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/01/2025 | L50 | 1 di Precisione - Tab. A | 2° | CASHWAY BONCOURT Z | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| ALTAMURA A** | |||||||||
| 22/02/2025 | L60 | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | CASHWAY BONCOURT Z | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/02/2025 | L50 | 1 di Precisione - Tab. A | 3° | CASHWAY BONCOURT Z | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/02/2025 | L70 | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | CASHWAY BONCOURT Z | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/02/2025 | L60 | 1 di Precisione - Tab. A | 7° | CASHWAY BONCOURT Z | 12 | (4) | 0 | 90.02 | 0 | 
| SAN GIORGIO IONICO A2* | |||||||||
| 08/03/2025 | L70 | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | CASHWAY BONCOURT Z | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/03/2025 | L60 | 1 di Precisione - Tab. A | 2° | CASHWAY BONCOURT Z | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/03/2025 | L60 | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | CASHWAY BONCOURT Z | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/03/2025 | L70 | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | CASHWAY BONCOURT Z | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALTAMURA A2* | |||||||||
| 05/04/2025 | LB80 | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | CASHWAY BONCOURT Z | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/04/2025 | L70 | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | CASHWAY BONCOURT Z | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/04/2025 | LB80 | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | CASHWAY BONCOURT Z | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COPERTINO A2* | |||||||||
| 25/04/2025 | LB80 | 3 a tempo - Tab. A | 13° | CASHWAY BONCOURT Z | 4 | 0 | 74.38 | 0 | |
| 26/04/2025 | LB80 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 2° | CASHWAY BONCOURT Z | 0/0 | 0 | 28.07 | 0 | |
| 27/04/2025 | LB80 | 3 a tempo - Tab. A | Ritirato | CASHWAY BONCOURT Z | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| ALTAMURA A3* | |||||||||
| 12/09/2025 | L70 | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | CASHWAY BONCOURT Z | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/09/2025 | LB80 | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | CASHWAY BONCOURT Z | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14/09/2025 | LB80 | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | CASHWAY BONCOURT Z | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALTAMURA A2* | |||||||||
| 17/10/2025 | LB80 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 14° | CASHWAY BONCOURT Z | 0/4 | 0 | 26.89 | 0 | |
| 18/10/2025 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 3° | CASHWAY BONCOURT Z | 0 | 0 | 65.34 | 0 | |
| 19/10/2025 | B90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 11° | CASHWAY BONCOURT Z | 8 | 0 | 55.82 | 0 | |
 
					




















