Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: BOTTOLI ELISSA VALENTINA
Num.FISE: FISE152776/B
Num.FEI:
Concorsi disputati: 8 Categorie effettuate: 22
Primi posti: 0 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
Premi in euro: 382.52
 
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSTO ARSIZIO A5* | |||||||||
| 08/03/2025 | C130 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 28° | IVANA AMB | 4/4 | 0 | 41.15 | 0 | |
| 09/03/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 26° | IVANA AMB | 4 | 0 | 65.29 | 0 | |
| 09/03/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 27° | MELINA BLUE PS | 4 | 0 | 66.79 | 0 | |
| GORLA MINORE A5* | |||||||||
| 14/03/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 12° | MELINA BLUE PS | 0 | 0 | 73.15 | 41.6 | |
| 14/03/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 49° | IVANA AMB | 8 | 0 | 74.33 | 0 | |
| 15/03/2025 | C135 | 7 mista - Tab. A | 9° | IVANA AMB | 0/12 | 0 | 45.24 | 84 | |
| 15/03/2025 | C135 | 7 mista - Tab. A | 14° | MELINA BLUE PS | 4 | 0 | 73.65 | 0 | |
| GORLA MINORE A3* | |||||||||
| 18/04/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 6° | MELINA BLUE PS | 0 | 0 | 69.71 | 40 | |
| 18/04/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 11° | IVANA AMB | 4 | 0 | 65.28 | 0 | |
| 19/04/2025 | C135 | 7 mista - Tab. A | 25° | IVANA AMB | 4 | 0 | 76.34 | 0 | |
| 19/04/2025 | C135 | 7 mista - Tab. A | 27° | MELINA BLUE PS | 4 | (4) | 0 | 82.94 | 0 | 
| GORLA MINORE A5* | |||||||||
| 09/05/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 10° | IVANA AMB | 0 | 0 | 67.66 | 64 | |
| 09/05/2025 | C135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 37° | MELINA BLUE PS | 32 | (28) | 0 | 91.87 | 0 | 
| 10/05/2025 | C135 | 7 mista - Tab. A | 22° | IVANA AMB | 12 | 0 | 75.72 | 0 | |
| 10/05/2025 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 23° | MELINA BLUE PS | 0/Elim | 0 | 0 | 0 | |
| 11/05/2025 | C135 | 3 a tempo - Tab. A | 9° | IVANA AMB | 0 | 0 | 64.57 | 66.92 | |
| 11/05/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 11° | MELINA BLUE PS | 0 | 0 | 67.41 | 54 | |
| BUSTO ARSIZIO A5* | |||||||||
| 29/08/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 20° | MELINA BLUE PS | 0 | 0 | 70.16 | 0 | |
| 30/08/2025 | C140 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | Ritirato | MELINA BLUE PS | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| 31/08/2025 | C135 | 3 a tempo - Tab. A | 27° | MELINA BLUE PS | 4 | 0 | 81.27 | 0 | |
| GORLA MINORE CIRCUITO CLASSICO MASAF - CATEGORIE AGGIUNTE (3 gg) | |||||||||
| 12/09/2025 | C135 | 3 a tempo - Tab. A | 5° | MELINA BLUE PS | 12 | (4) | 0 | 82.47 | 0 | 
| 13/09/2025 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | Elim. | MELINA BLUE PS | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| BUSTO ARSIZIO A5* ETREA MASTER RIDER 2G & U25 - MEMORIAL FILIPPO GUENZANI | |||||||||
| 03/10/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 31° | MELINA BLUE PS | 4 | (4) | 0 | 85.04 | 0 | 
| 04/10/2025 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 18° | MELINA BLUE PS | 0/0 | 0 | 39.43 | 32 | |
| 05/10/2025 | C135 | 7.1 mista - Tab. A | 26° | MELINA BLUE PS | 30 | (22) | 0 | 107.81 | 0 | 
| GORLA MINORE A3* | |||||||||
| 18/10/2025 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 16° | MELINA BLUE PS | 0/0 | 0 | 38 | 0 | |
| 19/10/2025 | C135 | 3 a tempo - Tab. A | 14° | MELINA BLUE PS | 4 | 0 | 76.99 | 0 | |
 
					




















