Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: DE MASSARI AURORA RAFFAELLA
Num.FISE: FISE14396/X
Num.FEI:
Concorsi disputati: 7 Categorie effettuate: 27
Primi posti: 6 Secondi posti: 3 Terzi posti: 3
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOMMACAMPAGNA B0* | |||||||||
| 31/01/2026 | LP60 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | AMBRA | 0 | 0 | 31 | 0 | |
| 31/01/2026 | L70 | 1 di Precisione - Tab. A | 21° | AMBRA | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/02/2026 | L70 | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | AMBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/02/2026 | LP60 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | AMBRA | 0 | 0 | 38 | 0 | |
| SOMMACAMPAGNA B0* | |||||||||
| 28/02/2026 | LBP70 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | AMBRA | 0 | 0 | 35 | 0 | |
| 28/02/2026 | LP60 | 3 a tempo - Tab. A | 3° | AMBRA | 0 | 0 | 38 | 0 | |
| SOMMACAMPAGNA B0* | |||||||||
| 28/03/2026 | LP60 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | AMBRA | 0 | 0 | 39 | 0 | |
| 28/03/2026 | LBP70 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | AMBRA | 0 | 0 | 41 | 0 | |
| 29/03/2026 | LBP70 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 4° | AMBRA | 0/4 | 0 | 19 | 0 | |
| 29/03/2026 | LB80 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 5° | AMBRA | 0/0 | 0 | 27 | 0 | |
| MANERBIO PROGETTO SPORT - A0* | |||||||||
| 11/04/2026 | L70 | 1 di Precisione - Tab. A | 10° | AMBRA | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/04/2026 | L70 | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | AMBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AREZZO PONY MASTER SHOW 2026 | |||||||||
| 23/04/2026 | LP70 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | AMBRA | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 24/04/2026 | LP70 | 3 a tempo - Tab. A | 19° | AMBRA | 0 | 22 | 53 | 0 | |
| 26/04/2026 | LP70 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 16° | AMBRA | 0/0 | 25 | 25 | 0 | |
| 26/04/2026 | Classifica Finale | CLASSIFICA FINALE | 23° | AMBRA | 0 | 47 | 0 | 0 | |
| Bolzano/Bozen A0* + CAMPIONATI REGIONALI ALTO ADIGE | |||||||||
| 05/06/2026 | L70 | Cat. di Stile Base | 3° | AMBRA | 2 | 88 | 80 | 0 | |
| 05/06/2026 | L70 | Cat. di Stile Base | 3° | AMBRA | 2 | 88 | 80 | 0 | |
| 06/06/2026 | Classifica Finale | CLASSIFICA FINALE | 6° | AMBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/06/2026 | L70 | Cat. di Stile Base | 9° | AMBRA | 2 | 82 | 75 | 0 | |
| 06/06/2026 | L70 | Cat. di Stile Base | 11° | AMBRA | 2 | 82 | 75 | 0 | |
| 06/06/2026 | LB80 | 3 a tempo - Tab. A | 17° | AMBRA | 4 | 0 | 69 | 0 | |
| 07/06/2026 | LB80 | 3 a tempo - Tab. A | 17° | AMBRA | 8 | 0 | 75 | 0 | |
| SOMMACAMPAGNA B0* | |||||||||
| 20/06/2026 | L70 | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | AMBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/06/2026 | LB80 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | AMBRA | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 21/06/2026 | L70 | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | AMBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/06/2026 | LB80 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | Elim. | AMBRA | Elim. | 0 | 0 | 0 | |























