Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: LAZZARINI RACHELE
Num.FISE: FISE76791/F
Num.FEI:
Concorsi disputati: 13 Categorie effettuate: 40
Primi posti: 9 Secondi posti: 2 Terzi posti: 0
Premi in euro: 0
 
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREZZO A5* | |||||||||
| 14/02/2025 | LB80 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | QUIDAM TER ROZENDALE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 16/02/2025 | L70 | 1 di Precisione - Tab. A | 10° | QUIDAM TER ROZENDALE | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| PONTEDERA A2* | |||||||||
| 21/02/2025 | LB80 | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | QUIDAM TER ROZENDALE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/02/2025 | L70 | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | QUIDAM TER ROZENDALE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/02/2025 | L70 | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | QUIDAM TER ROZENDALE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/02/2025 | LB80 | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | QUIDAM TER ROZENDALE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/02/2025 | LB80 | 1 di Precisione - Tab. A | 10° | QUIDAM TER ROZENDALE | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| PISA A2* - PROGETTO SPORT | |||||||||
| 11/04/2025 | LB80 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | QUIDAM TER ROZENDALE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 12/04/2025 | LBP80 | Cat. di Stile Base | Elim. | QUIDAM TER ROZENDALE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 13/04/2025 | L70 | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | QUIDAM TER ROZENDALE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/04/2025 | LBP80 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | QUIDAM TER ROZENDALE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| AREZZO A3* + PROGETTO SPORT | |||||||||
| 09/05/2025 | L70 | 1 di Precisione - Tab. A | 17° | QUIDAM TER ROZENDALE | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/05/2025 | LB80 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | QUIDAM TER ROZENDALE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 10/05/2025 | D80 stile | Cat. di Stile Base | 8° | QUIDAM TER ROZENDALE | 0 | 82 | 74.55 | 0 | |
| 11/05/2025 | LB80 | 3 a tempo - Tab. A | 7° | QUIDAM TER ROZENDALE | 0 | 0 | 62.66 | 0 | |
| 11/05/2025 | LBP80 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | QUIDAM TER ROZENDALE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| PONTEDERA A2* - PROGETTO SPORT | |||||||||
| 13/06/2025 | LB80 | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | QUIDAM TER ROZENDALE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/06/2025 | LB80 | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | STELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/06/2025 | B90 | 1 di Precisione - Tab. A | 21° | QUIDAM TER ROZENDALE | 19 | (11) | 0 | 103.77 | 0 | 
| 14/06/2025 | BP90 | Cat. di Stile Base | 4° | QUIDAM TER ROZENDALE | 0 | 78.5 | 71.36 | 0 | |
| 14/06/2025 | LBP80 | Cat. di Stile Base | 5° | QUIDAM TER ROZENDALE | 0 | 88.5 | 80.45 | 0 | |
| 15/06/2025 | LBP80 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | QUIDAM TER ROZENDALE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 15/06/2025 | BP90 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | QUIDAM TER ROZENDALE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| SAN GIOVANNI IN MARIGNANO OPEN D'ITALIA PONY | |||||||||
| 25/06/2025 | BP90 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | QUIDAM TER ROZENDALE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 26/06/2025 | BP90 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | QUIDAM TER ROZENDALE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 27/06/2025 | BP90 | CLASSIFICA FINALE | 11° | QUIDAM TER ROZENDALE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISA A2 + PROGETTO SPORT | |||||||||
| 04/07/2025 | LBP80 | Cat. di Stile Base | 5° | QUIDAM TER ROZENDALE | 0 | 76.5 | 69.55 | 0 | |
| 05/07/2025 | LBP80 | 3 a tempo - Tab. A | 6° | QUIDAM TER ROZENDALE | 4 | 0 | 66.75 | 0 | |
| PONTEDERA A2* - PROGETTO SPORT | |||||||||
| 01/08/2025 | LBP80 | Cat. di Stile Base | 1° | JASMINE | 0 | 86 | 78.18 | 0 | |
| 02/08/2025 | LBP80 | 3 a tempo - Tab. A | 7° | JASMINE | 4 | 0 | 77.47 | 0 | |
 
					




















