Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: BAROSSI JESSICA
Num.FISE: FISE144313/B
Num.FEI:
Concorsi disputati: 9 Categorie effettuate: 26
Primi posti: 0 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORNAGO A3* | |||||||||
| 24/01/2025 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 18° | TRILLI DI SANTA MARTA | 0 | 0 | 82.23 | 0 | |
| 25/01/2025 | B90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 8° | TRILLI DI SANTA MARTA | 0/0 | 0 | 31.27 | 0 | |
| 26/01/2025 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 11° | TRILLI DI SANTA MARTA | 8 | 0 | 64.67 | 0 | |
| VEROLANUOVA A3* | |||||||||
| 21/02/2025 | B90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 16° | TRILLI DI SANTA MARTA | 1 | (1) | 0 | 75.57 | 0 |
| 22/02/2025 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 14° | TRILLI DI SANTA MARTA | 4 | 0 | 79.93 | 0 | |
| 23/02/2025 | B90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 7° | TRILLI DI SANTA MARTA | 0/0 | 0 | 28.76 | 0 | |
| ORNAGO A3* | |||||||||
| 22/03/2025 | B90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | Elim. | TRILLI DI SANTA MARTA | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 23/03/2025 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 12° | TRILLI DI SANTA MARTA | 4 | 0 | 69.8 | 0 | |
| SAN GIOVANNI IN MARIGNANO A5* | |||||||||
| 18/04/2025 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 13° | TRILLI DI SANTA MARTA | 0 | 0 | 70.44 | 0 | |
| 19/04/2025 | B90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 15° | TRILLI DI SANTA MARTA | 4 | 0 | 56.31 | 0 | |
| 20/04/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 19° | TRILLI DI SANTA MARTA | 8 | 0 | 76.81 | 0 | |
| VEROLANUOVA A3* | |||||||||
| 16/05/2025 | B90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 11° | TRILLI DI SANTA MARTA | 4 | 0 | 62.06 | 0 | |
| 17/05/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | TRILLI DI SANTA MARTA | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 18/05/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | Elim. | TRILLI DI SANTA MARTA | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| CERVIA A5* | |||||||||
| 15/08/2025 | B90 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 6° | TRILLI DI SANTA MARTA | 4/0 | 0 | 41.88 | 0 | |
| 16/08/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 5° | TRILLI DI SANTA MARTA | 4 | 0 | 71.23 | 0 | |
| 17/08/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 9° | TRILLI DI SANTA MARTA | 4 | 0 | 53.87 | 0 | |
| CERVIA A5* | |||||||||
| 22/08/2025 | B100 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 14° | TRILLI DI SANTA MARTA | 0/4 | 0 | 35.79 | 0 | |
| 23/08/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 8° | TRILLI DI SANTA MARTA | 0/0 | 0 | 26.95 | 0 | |
| 24/08/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 15° | TRILLI DI SANTA MARTA | 17 | (1) | 0 | 87.27 | 0 |
| GARZIGLIANA A3* | |||||||||
| 19/09/2025 | B100 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 19° | TRILLI DI SANTA MARTA | 4/0 | 0 | 39.04 | 0 | |
| 20/09/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 23° | TRILLI DI SANTA MARTA | 13 | (5) | 0 | 114.45 | 0 |
| 21/09/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 18° | TRILLI DI SANTA MARTA | 8 | 0 | 81.09 | 0 | |
| SOMMACAMPAGNA A5* | |||||||||
| 24/10/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 26° | TRILLI DI SANTA MARTA | 10 | (2) | 0 | 90.08 | 0 |
| 25/10/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 24° | TRILLI DI SANTA MARTA | 4 | 0 | 57.13 | 0 | |
| 26/10/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 24° | TRILLI DI SANTA MARTA | 12 | 0 | 85.18 | 0 | |






















