Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: POSA ANGELA CHIARA
Num.FISE: FISE29105/I
Num.FEI:
Concorsi disputati: 10 Categorie effettuate: 31
Primi posti: 2 Secondi posti: 2 Terzi posti: 1
Premi in euro: 214.6
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BISIGNANO A1* | |||||||||
| 25/01/2025 | C115 | 7.1 mista - Tab. A | 2° | QAASTAR | 0/4 | 0 | 33.31 | 21.6 | |
| 26/01/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | QAASTAR | 0 | 0 | 54.29 | 45 | |
| ALTAMURA A** | |||||||||
| 21/02/2025 | C120 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | Elim. | QASTAAR VAN DE CEULSHAEGEN | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 21/02/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | Ritirato | CANDY | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| 22/02/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 10° | CANDY | 0/4 | 0 | 27.86 | 0 | |
| 23/02/2025 | C115 | 7 mista - Tab. A | 19° | CANDY | 4 | 0 | 72.28 | 0 | |
| BISIGNANO A2* + PROGETTO SPORT | |||||||||
| 07/03/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 2° | QAASTAR | 0/0 | 0 | 21.38 | 40.5 | |
| 07/03/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | Ritirato | CANDY | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| 08/03/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | QAASTAR | 0 | 0 | 60.78 | 37.5 | |
| 09/03/2025 | C115 | 7.1 mista - Tab. A | Elim. | QAASTAR | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| NAPOLI CIRCUITO CLASSICO MASAF - - CATEGORIE AGGIUNTE (3 gg) | |||||||||
| 09/05/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | Elim. | QAASTAR | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 10/05/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | QAASTAR | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 11/05/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 10° | QAASTAR | 8 | 0 | 56.47 | 0 | |
| POLICORO B0* + CAMPIONATI REGIONALI BASILICATA | |||||||||
| 07/06/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 5° | QAASTAR | 8 | 0 | 58.15 | 0 | |
| 08/06/2025 | C115 | 10.1 a barrage consecutivo - Tab. A | 3° | QAASTAR | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/06/2025 | Classifica Finale | Classifica Finale a Punti | 4° | QAASTAR | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| BORGO HERMADA A5* - (A5__) | |||||||||
| 27/06/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 16° | QAASTAR | 4 | 0 | 61.56 | 0 | |
| 28/06/2025 | C120 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 13° | QAASTAR | 4 | 0 | 53.91 | 0 | |
| 29/06/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 11° | QAASTAR | 4 | 0 | 54.94 | 0 | |
| ALTAMURA A2* | |||||||||
| 18/07/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 11° | QAASTAR | 8 | 0 | 60.02 | 0 | |
| 18/07/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 13° | QAASTAR | 4 | 0 | 63.41 | 0 | |
| 19/07/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 6° | QAASTAR | 0/0 | 0 | 19.68 | 10 | |
| 20/07/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 9° | QAASTAR | 8 | 0 | 60.97 | 0 | |
| ALTAMURA A3* | |||||||||
| 12/09/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 19° | QAASTAR | 12 | 0 | 52.48 | 0 | |
| 13/09/2025 | C120 | 7 mista - Tab. A | 23° | QAASTAR | 12 | 0 | 66.65 | 0 | |
| 14/09/2025 | C125 | 3 a tempo - Tab. A | 21° | QAASTAR | 12 | 0 | 59.54 | 0 | |
| BORGO HERMADA A6* | |||||||||
| 26/09/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 45° | QAASTAR | 8 | 0 | 84.54 | 0 | |
| 27/09/2025 | C120 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 14° | QAASTAR | 0/8 | 0 | 46.51 | 0 | |
| 28/09/2025 | C125 | 8 a due manches - Tab. A | 25° | QAASTAR | 12 | 0 | 78.03 | 0 | |
| COPERTINO A2* | |||||||||
| 10/10/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 20° | QAASTAR | 16 | (8) | 0 | 85.51 | 0 |






















