Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: BOGLIO ANNA
Num.FISE: FISE62178/A
Num.FEI:
Concorsi disputati: 6 Categorie effettuate: 26
Primi posti: 11 Secondi posti: 3 Terzi posti: 2
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORTONA B1* | |||||||||
| 01/03/2025 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | A KIND OF MAGIC | 0 | 0 | 52.02 | 0 | |
| 01/03/2025 | LB80 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | A KIND OF MAGIC | 0 | 0 | 50.29 | 0 | |
| 02/03/2025 | B90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 1° | A KIND OF MAGIC | 0/0 | 0 | 21.45 | 0 | |
| 02/03/2025 | LB80 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 1° | A KIND OF MAGIC | 0/0 | 0 | 20.66 | 0 | |
| TORTONA B1* | |||||||||
| 12/04/2025 | LB80 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 1° | A KIND OF MAGIC | 0/0 | 0 | 28.63 | 0 | |
| 12/04/2025 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 10° | A KIND OF MAGIC | 4 | 0 | 62.99 | 0 | |
| 13/04/2025 | LB80 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | A KIND OF MAGIC | 0 | 0 | 58.95 | 0 | |
| 13/04/2025 | B90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 14° | A KIND OF MAGIC | 0/4 | 0 | 29.95 | 0 | |
| TORTONA A3* | |||||||||
| 02/05/2025 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | A KIND OF MAGIC | 0 | 0 | 50.09 | 0 | |
| 02/05/2025 | LB80 | 3 a tempo - Tab. A | 3° | A KIND OF MAGIC | 0 | 0 | 55.51 | 0 | |
| 03/05/2025 | B90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 1° | A KIND OF MAGIC | 0/0 | 0 | 19.31 | 0 | |
| 03/05/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 4° | A KIND OF MAGIC | 0/0 | 0 | 21.84 | 0 | |
| 04/05/2025 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | A KIND OF MAGIC | 0 | 0 | 54.31 | 0 | |
| 04/05/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | A KIND OF MAGIC | 0 | 0 | 54.12 | 0 | |
| TORTONA CAMPIONATI REGIONALI PIEMONTE | |||||||||
| 30/05/2025 | BP90 | 7 mista - Tab. A | Elim. | A KIND OF MAGIC | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 31/05/2025 | BP90 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 12° | A KIND OF MAGIC | 4/4 | 0 | 27.6 | 0 | |
| 01/06/2025 | BP90 | CLASSIFICA FINALE | 13° | A KIND OF MAGIC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/06/2025 | BP90 | 3 a tempo - Tab. A | N.P. | A KIND OF MAGIC | N.P. | 0 | 0 | 0 | |
| TORTONA B1* | |||||||||
| 12/07/2025 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | A KIND OF MAGIC | 0 | 0 | 54.19 | 0 | |
| 12/07/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 3° | A KIND OF MAGIC | 0 | 0 | 59.61 | 0 | |
| 13/07/2025 | B90 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2° | A KIND OF MAGIC | 0/0 | 0 | 21.39 | 0 | |
| 13/07/2025 | B100 | 10.2 mista a barrage consecutivo - Tab. A | 4° | A KIND OF MAGIC | 4 | 0 | 58.59 | 0 | |
| TINA B0* | |||||||||
| 25/10/2025 | B90 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 1° | A KIND OF MAGIC | 0/0 | 0 | 25.22 | 0 | |
| 25/10/2025 | LB80 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 10° | A KIND OF MAGIC | 0/4 | 0 | 25.89 | 0 | |
| 26/10/2025 | LB80 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | A KIND OF MAGIC | 0 | 0 | 57.31 | 0 | |
| 26/10/2025 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 8° | A KIND OF MAGIC | 8 | 0 | 55.21 | 0 | |






















