Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: LANZA LAVINIA
Num.FISE: FISE62957/D
Num.FEI:
Concorsi disputati: 6 Categorie effettuate: 16
Primi posti: 0 Secondi posti: 1 Terzi posti: 1
Premi in euro: 0
 
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOMMACAMPAGNA B1* | |||||||||
| 25/01/2025 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 26° | KAAT VAN DE DURMSTEDE | 0 | 0 | 69.16 | 0 | |
| 26/01/2025 | B90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 34° | KAAT VAN DE DURMSTEDE | 7 | (3) | 0 | 77.31 | 0 | 
| BEDIZZOLE A5* | |||||||||
| 28/03/2025 | B90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 3° | KAAT VAN DE DURMSTEDE | 0/0 | 0 | 33.85 | 0 | |
| 29/03/2025 | B100 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 10° | KAAT VAN DE DURMSTEDE | 0/0 | 0 | 40.28 | 0 | |
| 30/03/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 15° | KAAT VAN DE DURMSTEDE | 4 | 0 | 84.79 | 0 | |
| SOMMACAMPAGNA B1* | |||||||||
| 26/04/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 10° | KAAT VAN DE DURMSTEDE | 0 | 0 | 70.94 | 0 | |
| 27/04/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 7° | KAAT VAN DE DURMSTEDE | 0/Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| SOMMACAMPAGNA A5* - (A5__) - PROGETTO SPORT - (PRSP) | |||||||||
| 09/05/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 22° | KAAT VAN DE DURMSTEDE | 0 | 0 | 71.47 | 0 | |
| 10/05/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 6° | KAAT VAN DE DURMSTEDE | 0/0 | 0 | 24.67 | 0 | |
| 11/05/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 4° | KAAT VAN DE DURMSTEDE | 0 | 0 | 70.64 | 0 | |
| BEDIZZOLE A5* | |||||||||
| 20/06/2025 | B100 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2° | KAAT VAN DE DURMSTEDE | 0/0 | 0 | 25.98 | 0 | |
| 21/06/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 4° | KAAT VAN DE DURMSTEDE | 0 | 0 | 74.05 | 0 | |
| 22/06/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 4° | KAAT VAN DE DURMSTEDE | 0/0 | 0 | 39.16 | 0 | |
| SOMMACAMPAGNA A5* | |||||||||
| 19/09/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 20° | KAAT VAN DE DURMSTEDE | 4 | 0 | 80.87 | 0 | |
| 20/09/2025 | B110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 6° | KAAT VAN DE DURMSTEDE | 0/0 | 0 | 31.79 | 0 | |
| 21/09/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 8° | KAAT VAN DE DURMSTEDE | 4 | 0 | 94.25 | 0 | |
 
					




















