Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: NUVOLETTA SOFIA
Num.FISE: FISE34408/H
Num.FEI:
Concorsi disputati: 5 Categorie effettuate: 14
Primi posti: 2 Secondi posti: 0 Terzi posti: 2
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAPOLI PROMOZIONALE | |||||||||
| 07/02/2026 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 6° | W.P-B.R.20188 NEWHAVEN NATASHA | 6 | (2) | 0 | 96 | 0 |
| NARNI A5* | |||||||||
| 20/02/2026 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 34° | W.P-B.R.20188 NEWHAVEN NATASHA | 8 | 0 | 69 | 0 | |
| 21/02/2026 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 5° | W.P-B.R.20188 NEWHAVEN NATASHA | 0/0 | 0 | 29 | 0 | |
| 22/02/2026 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 26° | W.P-B.R.20188 NEWHAVEN NATASHA | 4 | 0 | 63 | 0 | |
| NAPOLI A1* - PROGETTO SPORT | |||||||||
| 06/03/2026 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 5° | W.P-B.R.20188 NEWHAVEN NATASHA | 0 | 0 | 59 | 0 | |
| 07/03/2026 | BP100 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | W.P-B.R.20188 NEWHAVEN NATASHA | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 08/03/2026 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 3° | W.P-B.R.20188 NEWHAVEN NATASHA | 0 | 0 | 57 | 0 | |
| NAPOLI A1* - PROGETTO SPORT | |||||||||
| 10/04/2026 | BP100 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | W.P-B.R.20188 NEWHAVEN NATASHA | 0 | 0 | 59 | 0 | |
| 11/04/2026 | BP100 | 3 a tempo - Tab. A | 3° | W.P-B.R.20188 NEWHAVEN NATASHA | 4 | 0 | 67 | 0 | |
| 12/04/2026 | BP90 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 1° | W.P-B.R.20188 NEWHAVEN NATASHA | 0/0 | 0 | 23 | 0 | |
| AREZZO PONY MASTER SHOW 2026 | |||||||||
| 24/04/2026 | BP90 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 19° | W.P-B.R.20188 NEWHAVEN NATASHA | 0/0 | 22 | 26 | 0 | |
| 25/04/2026 | BP90 | 3 a tempo - Tab. A | 17° | W.P-B.R.20188 NEWHAVEN NATASHA | 0 | 24 | 51 | 0 | |
| 26/04/2026 | Classifica Finale | CLASSIFICA FINALE | 4° | W.P-B.R.20188 NEWHAVEN NATASHA | 0 | 81 | 0 | 0 | |
| 26/04/2026 | BP95 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 6° | W.P-B.R.20188 NEWHAVEN NATASHA | 0/0 | 35 | 27 | 0 | |























