Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: ANGIUS SOFIA
Num.FISE: FISE134482/B
Num.FEI:
Concorsi disputati: 6 Categorie effettuate: 16
Primi posti: 6 Secondi posti: 3 Terzi posti: 0
Premi in euro: 0
 
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GORLA MINORE B0* | |||||||||
| 15/02/2025 | L60 | 1 di Precisione - Tab. A | 15° | A LUCKY BOY | 5 | (1) | 0 | 73.48 | 0 | 
| VERMEZZO A3* | |||||||||
| 07/03/2025 | L70 | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | A LUCKY BOY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/03/2025 | L70 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 4° | A LUCKY BOY | 0/4 | 0 | 50.3 | 0 | |
| 09/03/2025 | L70 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | A LUCKY BOY | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| VERMEZZO A3* | |||||||||
| 04/04/2025 | L70 | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | A LUCKY BOY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/04/2025 | L70 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | A LUCKY BOY | 0/Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 06/04/2025 | L70 | 3 a tempo - Tab. A | 6° | A LUCKY BOY | 0 | 0 | 77.51 | 0 | |
| ORNAGO A3* | |||||||||
| 25/07/2025 | L70 | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | VIVEUR DE LA CENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26/07/2025 | L70 | 3 a tempo - Tab. A | 4° | VIVEUR DE LA CENSE | 0 | 0 | 52.58 | 0 | |
| 27/07/2025 | L70 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | VIVEUR DE LA CENSE | 0 | 0 | 42.18 | 0 | |
| VERMEZZO A3* | |||||||||
| 05/09/2025 | L70 | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | VIVEUR DE LA CENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/09/2025 | L70 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | VIVEUR DE LA CENSE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 07/09/2025 | L70 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | VIVEUR DE LA CENSE | 0 | 0 | 41.54 | 0 | |
| VERMEZZO A2* | |||||||||
| 17/10/2025 | L70 | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | VIVEUR DE LA CENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/10/2025 | L70 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | VIVEUR DE LA CENSE | 0 | 0 | 44.69 | 0 | |
| 19/10/2025 | L70 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | VIVEUR DE LA CENSE | 0 | 0 | 43.16 | 0 | |
 
					




















