Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: DI BASILIO SAVINI VIOLA
Num.FISE: FISE69802/F
Num.FEI:
Concorsi disputati: 7 Categorie effettuate: 19
Primi posti: 7 Secondi posti: 1 Terzi posti: 1
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISA A2* | |||||||||
| 30/03/2025 | L40 | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | NERA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISA COPPA REGIONALE - TROFEO LUDICO PONY | |||||||||
| 06/04/2025 | LP40 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | NERA | 0 | 0 | 39.44 | 0 | |
| PISA A2* | |||||||||
| 03/05/2025 | L60 | 1 di Precisione - Tab. A | 10° | SASHA | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/05/2025 | L60 | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | SASHA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AREZZO A0* + CAMPIONATI REGIONALI TOSCANA | |||||||||
| 31/05/2025 | LP50 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 1° | SASHA | 0/0 | 0 | 32.77 | 0 | |
| 01/06/2025 | Classifica Finale | CLASSIFICA FINALE | 1° | SASHA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/06/2025 | LP50 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | SASHA | 0 | 0 | 47.98 | 0 | |
| SAN GIOVANNI IN MARIGNANO OPEN D'ITALIA PONY | |||||||||
| 27/06/2025 | LP50 | 3 a tempo - Tab. A | 4° | SASHA | 0 | 0 | 36.75 | 0 | |
| 28/06/2025 | LP50 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 4° | SASHA | 0/0 | 0 | 17.8 | 0 | |
| 29/06/2025 | LP50 | CLASSIFICA FINALE | 4° | SASHA | 0 | 54 | 0 | 0 | |
| 29/06/2025 | LP50 | 3 a tempo - Tab. A | 7° | SASHA | 0 | 0 | 36.09 | 0 | |
| AREZZO PONYADI 2025 | |||||||||
| 23/07/2025 | LP50 | 3 a tempo - Tab. A | 11° | SASHA | 0 | 26 | 36.17 | 0 | |
| 24/07/2025 | LP50 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 25° | SASHA | 0/4 | 12 | 18.49 | 0 | |
| 25/07/2025 | LP50 | 3 a tempo - Tab. A | 10° | SASHA | 0 | 27 | 32.67 | 0 | |
| 25/07/2025 | Classifica Finale | CLASSIFICA FINALE | 15° | SASHA | 0 | 65 | 0 | 0 | |
| 26/07/2025 | Coppa delle Regioni | 36.3 a squadre a 2 manches a tempo - Tab. A | 24° | SASHA | 0/4 | 0 | 25.54 | 0 | |
| PISA A2* | |||||||||
| 08/08/2025 | L60 | 1 di Precisione - Tab. A | 3° | SASHA | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/08/2025 | L60 | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | SASHA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/08/2025 | L70 | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | SASHA | 0 | 0 | 0 | 0 | |






















