Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: DI GIORGIO ALESSIA
Num.FISE: FISE20832/T
Num.FEI:
Concorsi disputati: 6 Categorie effettuate: 17
Primi posti: 0 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGNACCO A3* | |||||||||
| 31/01/2025 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 11° | DEERPARK MICK | 0 | 0 | 67.99 | 0 | |
| 01/02/2025 | B90 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 13° | DEERPARK MICK | 0/0 | 0 | 29.72 | 0 | |
| 02/02/2025 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 6° | DEERPARK MICK | 0 | 0 | 63.17 | 0 | |
| PAGNACCO B0* | |||||||||
| 01/03/2025 | B90 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 17° | DEERPARK MICK | 0/6 | (2) | 0 | 46.27 | 0 |
| 02/03/2025 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 17° | DEERPARK MICK | 4 | 0 | 87.34 | 0 | |
| PAGNACCO A1* - PROGETTO SPORT | |||||||||
| 02/05/2025 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 12° | DEERPARK MICK | 4 | 0 | 65.94 | 0 | |
| 03/05/2025 | B90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 6° | DEERPARK MICK | 0/0 | 0 | 22.64 | 0 | |
| 04/05/2025 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 13° | DEERPARK MICK | 4 | 0 | 69.18 | 0 | |
| PAGNACCO A0* - CAMPIONATI REGIONALI FRIULI VENEZIA GIULIA | |||||||||
| 30/05/2025 | BP90 | 3 a tempo - Tab. A | 5° | DEERPARK MICK | 8 | 2 | 88.47 | 0 | |
| 31/05/2025 | BP90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 4° | DEERPARK MICK | 0/0 | 3 | 32.02 | 0 | |
| 01/06/2025 | BP90 | 3 a tempo - Tab. A | 4° | DEERPARK MICK | 0 | 4.5 | 72.97 | 0 | |
| 01/06/2025 | Classifica Finale | Classifica Finale a Punti | 4° | DEERPARK MICK | 0 | 9.5 | 0 | 0 | |
| VIVARO B0* | |||||||||
| 26/07/2025 | LB80 | 3 a tempo - Tab. A | 8° | FOR PATRICK | 0 | 0 | 65.96 | 0 | |
| 27/07/2025 | B90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | Elim. | FOR PATRICK | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| PAGNACCO A1* | |||||||||
| 31/10/2025 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 8° | FOR PATRICK | 0 | 0 | 66.22 | 0 | |
| 01/11/2025 | B90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 6° | FOR PATRICK | 0/0 | 0 | 29.14 | 0 | |
| 02/11/2025 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 6° | FOR PATRICK | 0 | 0 | 64.37 | 0 | |






















