Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: SPADA MATILDE
Num.FISE: FISE96500/G
Num.FEI:
Concorsi disputati: 6 Categorie effettuate: 20
Primi posti: 2 Secondi posti: 0 Terzi posti: 2
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTEFALCO A5* - PROGETTO SPORT | |||||||||
| 04/04/2025 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 13° | PIOGGIA | 0 | 0 | 66.47 | 0 | |
| 05/04/2025 | BP90 | Cat. di Stile Base | 3° | PIOGGIA | 0 | 79.5 | 72.27 | 0 | |
| 06/04/2025 | BP90 | 3 a tempo - Tab. A | 6° | PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/04/2025 | BP90 | 3 a tempo - Tab. A | 9° | PIOGGIA | 4 | 0 | 66.51 | 0 | |
| NARNI A5* - PROGETTO SPORT | |||||||||
| 25/04/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 22° | PIOGGIA | 4 | 0 | 66.14 | 0 | |
| 26/04/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 5° | PIOGGIA | 0/0 | 0 | 23.46 | 0 | |
| 27/04/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 8° | PIOGGIA | 0 | 0 | 62.64 | 0 | |
| MONTEFALCO A5* + PROGETTO SPORT | |||||||||
| 13/06/2025 | BP100 | Cat. di Stile a Penalit? | 3° | PIOGGIA | 0 | 92 | 0 | 0 | |
| 14/06/2025 | Classifica Finale | CLASSIFICA FINALE | 5° | PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14/06/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 5° | PIOGGIA | 4 | 0 | 69.78 | 0 | |
| 15/06/2025 | BP105 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | PIOGGIA | 0 | 0 | 65.91 | 0 | |
| SAN GIOVANNI IN MARIGNANO OPEN D'ITALIA PONY | |||||||||
| 25/06/2025 | BP90 | 3 a tempo - Tab. A | 43° | PIOGGIA | 0 | 0 | 53.24 | 0 | |
| 26/06/2025 | BP90 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 63° | PIOGGIA | 4/0 | 0 | 30.31 | 0 | |
| 27/06/2025 | BP90 | CLASSIFICA FINALE | 52° | PIOGGIA | 0 | 128 | 0 | 0 | |
| 29/06/2025 | BP90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 10° | PIOGGIA | 0/0 | 0 | 27.12 | 0 | |
| ROMA B2* | |||||||||
| 12/07/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 5° | PIOGGIA | 4 | 0 | 62.59 | 0 | |
| 13/07/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 5° | PIOGGIA | 4 | 0 | 73.31 | 0 | |
| NARNI A5* | |||||||||
| 03/10/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 5° | PIOGGIA | 0 | 0 | 65.41 | 0 | |
| 04/10/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 12° | PIOGGIA | 4 | 0 | 41.39 | 0 | |
| 05/10/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | PIOGGIA | 0 | 0 | 61.84 | 0 | |






















