Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: BRECCIAROLI FILIPPO
Num.FISE: FISE95632/G
Num.FEI:
Concorsi disputati: 12 Categorie effettuate: 35
Primi posti: 6 Secondi posti: 5 Terzi posti: 5
Premi in euro: 0
 
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMA B0* | |||||||||
| 09/02/2025 | LBP80 | 3 a tempo - Tab. A | 29° | ZENIOSU | 0 | 0 | 64.59 | 0 | |
| NARNI A5*+ CAT. DI DRESSAGE QUALIFICANTI E DRESSAGE PROMOZIONALE | |||||||||
| 08/03/2025 | BP90 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3° | ZENIOSU | 0/0 | 0 | 26.29 | 0 | |
| 09/03/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 7° | ZENIOSU | 0 | 0 | 57.39 | 0 | |
| 09/03/2025 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 16° | ZENIOSU | 8 | 0 | 56.39 | 0 | |
| ROMA B0* | |||||||||
| 22/03/2025 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | ZENIOSU | 0 | 0 | 62.44 | 0 | |
| 23/03/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 3° | ZENIOSU | 0/0 | 0 | 35.13 | 0 | |
| 23/03/2025 | B90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 6° | ZENIOSU | 0/0 | 0 | 36.19 | 0 | |
| NARNI A5* - PROGETTO SPORT | |||||||||
| 25/04/2025 | BP90 | Cat. di Stile Base | 4° | ZENIOSU | 0 | 81 | 73.64 | 0 | |
| 26/04/2025 | BP100 | 3 a tempo - Tab. A | 8° | ZENIOSU | 0 | 0 | 59.87 | 0 | |
| 27/04/2025 | BP100 | 3 a tempo - Tab. A | 4° | ZENIOSU | 4 | 0 | 64.4 | 0 | |
| ROMA B2* | |||||||||
| 17/05/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 3° | ZENIOSU | 0/0 | 0 | 23.43 | 0 | |
| 18/05/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 16° | ZENIOSU | 4 | 0 | 61.28 | 0 | |
| MONTEFALCO A5* + PROGETTO SPORT | |||||||||
| 13/06/2025 | BP100 | Cat. di Stile a Penalit? | 1° | ZENIOSU | 0 | 93.5 | 0 | 0 | |
| 14/06/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | ZENIOSU | 0 | 0 | 62.77 | 0 | |
| 14/06/2025 | Classifica Finale | CLASSIFICA FINALE | 1° | ZENIOSU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROCCA DI PAPA A3* | |||||||||
| 27/06/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 15° | ZENIOSU | 12 | 0 | 65.81 | 0 | |
| 28/06/2025 | B110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 2° | ZENIOSU | 4 | 0 | 47.29 | 0 | |
| 29/06/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | Ritirato | ZENIOSU | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| ROCCA DI PAPA B0* | |||||||||
| 09/08/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | ZENIOSU | 0 | 0 | 57.31 | 0 | |
| 10/08/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 4° | ZENIOSU | 4 | 0 | 50.82 | 0 | |
| NARNI A3* - PROGETTO SPORT | |||||||||
| 22/08/2025 | BP100 | Cat. di Stile Base | 1° | ZENIOSU | 2 | 76 | 69.09 | 0 | |
| 23/08/2025 | BP100 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | ZENIOSU | 4 | 0 | 77.72 | 0 | |
| BORGO HERMADA A3* - PROGETTO SPORT | |||||||||
| 29/08/2025 | B100 | Cat. di Stile Base | 1° | ZENIOSU | 0 | 84 | 76.36 | 0 | |
| 30/08/2025 | BP100 | 3 a tempo - Tab. A | 3° | ZENIOSU | 4 | 0 | 73.09 | 0 | |
| 31/08/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 4° | ZENIOSU | 0 | 0 | 66.75 | 0 | |
| MONTEFALCO A5* - PROGETTO SPORT | |||||||||
| 12/09/2025 | B100 | Cat. di Stile Base | 3° | ZENIOSU | 0/3 | (1) | 87 | 79.09 | 0 | 
| 13/09/2025 | B90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 2° | ZENIOSU | 0/0 | 0 | 30.17 | 0 | |
| 13/09/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 5° | ZENIOSU | 0/3/Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 13/09/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | ZENIOSU | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 14/09/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | ZENIOSU | 0 | 0 | 57.49 | 0 | |
 
					




















