Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: SIDONIO ALLEGRA
Num.FISE: FISE53816/A
Num.FEI:
Concorsi disputati: 16 Categorie effettuate: 45
Primi posti: 0 Secondi posti: 3 Terzi posti: 3
Premi in euro: 1047.95
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORTONA A3* | |||||||||
| 31/01/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 7° | GREENWISH VD VOSBERG Z | 0 | 0 | 60.32 | 0 | |
| 01/02/2025 | C115 | 10.2 mista a barrage consecutivo - Tab. A | 9° | GREENWISH VD VOSBERG Z | 4 | 0 | 69.35 | 0 | |
| 02/02/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 11° | GREENWISH VD VOSBERG Z | 4 | 0 | 58.12 | 0 | |
| TORTONA A3* | |||||||||
| 14/02/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 9° | GREENWISH VD VOSBERG Z | 0/0 | 0 | 25.7 | 0 | |
| 15/02/2025 | C120 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 21° | GREENWISH VD VOSBERG Z | 4 | 0 | 55.13 | 0 | |
| 16/02/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 20° | GREENWISH VD VOSBERG Z | 4 | 0 | 56.59 | 0 | |
| GORLA MINORE A5* | |||||||||
| 21/02/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 7° | GREENWISH VD VOSBERG Z | 0 | 0 | 57.51 | 18.15 | |
| 22/02/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 5° | GREENWISH VD VOSBERG Z | 0 | 0 | 60.25 | 48.7 | |
| 23/02/2025 | C120 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 6° | GREENWISH VD VOSBERG Z | 0/0 | 0 | 22.77 | 28 | |
| BUSTO ARSIZIO A5* | |||||||||
| 21/03/2025 | C115 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 5° | GREENWISH VD VOSBERG Z | 0/0 | 0 | 33.72 | 27.5 | |
| 22/03/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 13° | GREENWISH VD VOSBERG Z | 4 | 0 | 57.85 | 0 | |
| 23/03/2025 | C120 | 7.1 mista - Tab. A | 2° | GREENWISH VD VOSBERG Z | 0/0 | 0 | 37.33 | 99 | |
| TORTONA A5* | |||||||||
| 04/04/2025 | C120 | 7 mista - Tab. A | 9° | GREENWISH VD VOSBERG Z | 4 | 0 | 70.33 | 0 | |
| 05/04/2025 | C120 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 2° | GREENWISH VD VOSBERG Z | 0/0 | 0 | 35.01 | 126 | |
| 06/04/2025 | C125 | 3 a tempo - Tab. A | 15° | GREENWISH VD VOSBERG Z | 4 | 0 | 67.95 | 0 | |
| GORLA MINORE A3* | |||||||||
| 18/04/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 8° | GREENWISH VD VOSBERG Z | 0 | 0 | 63.3 | 0 | |
| 19/04/2025 | C125 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | GREENWISH VD VOSBERG Z | Elim | 0 | 0 | 0 | |
| TORTONA A3* | |||||||||
| 02/05/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 9° | GREENWISH VD VOSBERG Z | 0/0 | 0 | 35.79 | 0 | |
| 03/05/2025 | C120 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | Elim. | GREENWISH VD VOSBERG Z | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 04/05/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 5° | GREENWISH VD VOSBERG Z | 4 | 0 | 61.08 | 45 | |
| ORNAGO A3* | |||||||||
| 23/05/2025 | C120 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 4° | GREENWISH VD VOSBERG Z | 0/0 | 0 | 27.83 | 84 | |
| 24/05/2025 | C120 | 7.1 mista - Tab. A | 20° | GREENWISH VD VOSBERG Z | 4 | 0 | 78.25 | 0 | |
| 25/05/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 5° | GREENWISH VD VOSBERG Z | 0 | 0 | 59.14 | 42 | |
| TORTONA A3* | |||||||||
| 06/06/2025 | C120 | 7 mista - Tab. A | 2° | GREENWISH VD VOSBERG Z | 0/0 | 0 | 39.73 | 108 | |
| 07/06/2025 | C120 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 24° | GREENWISH VD VOSBERG Z | 8 | 0 | 51.65 | 0 | |
| 08/06/2025 | C125 | 3 a tempo - Tab. A | 10° | GREENWISH VD VOSBERG Z | 5 | 0 | 78.14 | 0 | |
| TORTONA B1* | |||||||||
| 12/07/2025 | C120 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3° | GREENWISH VD VOSBERG Z | 0/0 | 0 | 25.62 | 90 | |
| TORGNON A3* | |||||||||
| 25/07/2025 | C120 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3° | GREENWISH VD VOSBERG Z | 0/0 | 0 | 29.08 | 75 | |
| 26/07/2025 | C120 | 4 a tempo - Tab. C | 5° | GREENWISH VD VOSBERG Z | 0 | 0 | 58.48 | 72 | |
| 27/07/2025 | C120 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 14° | GREENWISH VD VOSBERG Z | 0/4 | 0 | 24.89 | 0 | |






















