Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: LAGHI DEA
Num.FISE: FISE54920/E
Num.FEI:
Concorsi disputati: 6 Categorie effettuate: 20
Primi posti: 0 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERVIA B2* | |||||||||
| 24/01/2026 | LB80 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 5° | NN U. LOOK THAT CHICK (USA) | 0/4 | 0 | 30 | 0 | |
| 25/01/2026 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 6° | NN U. LOOK THAT CHICK (USA) | 0 | 0 | 62 | 0 | |
| CERVIA A5* | |||||||||
| 20/02/2026 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 15° | NN U. LOOK THAT CHICK (USA) | 8 | 0 | 71 | 0 | |
| 21/02/2026 | B90 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 13° | NN U. LOOK THAT CHICK (USA) | 0/4 | 0 | 21 | 0 | |
| 22/02/2026 | B90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 10° | NN U. LOOK THAT CHICK (USA) | 4 | 0 | 57 | 0 | |
| CERVIA A2* - PROGETTO SPORT | |||||||||
| 06/03/2026 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 15° | NN U. LOOK THAT CHICK (USA) | 4 | 0 | 57 | 0 | |
| 07/03/2026 | B90 | Cat. di Stile Base | 13° | NN U. LOOK THAT CHICK (USA) | 0 | 61 | 55 | 0 | |
| 08/03/2026 | B90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 7° | NN U. LOOK THAT CHICK (USA) | 0/0 | 0 | 26 | 0 | |
| CERVIA A5* | |||||||||
| 27/03/2026 | B90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 10° | NN U. LOOK THAT CHICK (USA) | 8 | 0 | 53 | 0 | |
| 27/03/2026 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 12° | NN U. LOOK THAT CHICK (USA) | 4 | 0 | 54 | 0 | |
| 28/03/2026 | B100 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 8° | NN U. LOOK THAT CHICK (USA) | 19/4 | (3) | 0 | 32 | 0 |
| 29/03/2026 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 10° | NN U. LOOK THAT CHICK (USA) | 8 | 0 | 54 | 0 | |
| SAN LAZZARO DI SAVENA A0* + PROGETTO SPORT | |||||||||
| 10/04/2026 | B90 | Cat. di Stile Base | 18° | NN U. LOOK THAT CHICK (USA) | 10 | 49 | 44 | 0 | |
| 11/04/2026 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 12° | NN U. LOOK THAT CHICK (USA) | 4 | 0 | 57 | 0 | |
| 11/04/2026 | Classifica Finale | CLASSIFICA FINALE | 15° | NN U. LOOK THAT CHICK (USA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/04/2026 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 9° | NN U. LOOK THAT CHICK (USA) | 8 | 0 | 42 | 0 | |
| 12/04/2026 | B90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 21° | NN U. LOOK THAT CHICK (USA) | 8 | 0 | 40 | 0 | |
| CERVIA A5* | |||||||||
| 01/05/2026 | B100 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 17° | NN U. LOOK THAT CHICK (USA) | 4/4 | 0 | 30 | 0 | |
| 02/05/2026 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 12° | NN U. LOOK THAT CHICK (USA) | 4 | 0 | 58 | 0 | |
| 03/05/2026 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 17° | NN U. LOOK THAT CHICK (USA) | 8 | 0 | 42 | 0 | |























