Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: LUSSO EMMA
Num.FISE: FISE53417/A
Num.FEI:
Concorsi disputati: 10 Categorie effettuate: 31
Primi posti: 5 Secondi posti: 2 Terzi posti: 1
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NONE B0* | |||||||||
| 15/02/2025 | L70 | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | MALUENTU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16/02/2025 | L70 | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | MALUENTU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TORTONA B0* + PROGETTO SPORT | |||||||||
| 15/03/2025 | LBP70 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2° | MALUENTU | 0/0 | 0 | 19.8 | 0 | |
| 15/03/2025 | LBP70 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2° | MALUENTU | 0/0 | 0 | 19.8 | 0 | |
| 16/03/2025 | Classifica Finale | CLASSIFICA FINALE | 11° | MALUENTU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16/03/2025 | LBP70 | 3 a tempo - Tab. A | 16° | MALUENTU | 4 | 0 | 49.35 | 0 | |
| 16/03/2025 | LBP70 | 3 a tempo - Tab. A | 16° | MALUENTU | 4 | 0 | 49.35 | 0 | |
| NONE B0* + PROGETTO SPORT | |||||||||
| 05/04/2025 | LBP70 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 16° | MALUENTU | 4/0 | 0 | 22.08 | 0 | |
| 05/04/2025 | LBP70 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 19° | MALUENTU | 4/0 | 0 | 22.08 | 0 | |
| 06/04/2025 | LBP70 | 3 a tempo - Tab. A | 17° | MALUENTU | 4 | 0 | 54.4 | 0 | |
| 06/04/2025 | Classifica Finale | Classifica Finale a Punti | 19° | MALUENTU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/04/2025 | LBP70 | 3 a tempo - Tab. A | 19° | MALUENTU | 4 | 0 | 54.4 | 0 | |
| TINA B0* + PROGETTO SPORT | |||||||||
| 10/05/2025 | LBP70 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 13° | MALUENTU | 4/0 | 0 | 23.69 | 0 | |
| TORTONA CAMPIONATI REGIONALI PIEMONTE | |||||||||
| 30/05/2025 | LBP70 | 3 a tempo - Tab. A | 4° | MALUENTU | 0 | 0 | 46.67 | 0 | |
| 31/05/2025 | LBP70 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 12° | MALUENTU | 0/4 | 0 | 25.16 | 0 | |
| 01/06/2025 | LBP70 | 3 a tempo - Tab. A | 8° | MALUENTU | 0 | 0 | 46.07 | 0 | |
| 01/06/2025 | LBP70 | CLASSIFICA FINALE | 8° | MALUENTU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALESSANDRIA B0* + PROGETTO SPORT | |||||||||
| 14/06/2025 | LBP70 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 11° | MALUENTU | 4/0 | 0 | 26.32 | 0 | |
| 14/06/2025 | LBP70 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 11° | MALUENTU | 4/0 | 0 | 26.32 | 0 | |
| 15/06/2025 | LBP70 | 3 a tempo - Tab. A | 13° | MALUENTU | 4 | 0 | 62.46 | 0 | |
| 15/06/2025 | LBP70 | 3 a tempo - Tab. A | 15° | MALUENTU | 4 | 0 | 62.46 | 0 | |
| SAN GIOVANNI IN MARIGNANO OPEN D'ITALIA PONY | |||||||||
| 26/06/2025 | LBP70 | 3 a tempo - Tab. A | 54° | MALUENTU | 8 | 0 | 55.62 | 0 | |
| 27/06/2025 | LBP70 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 20° | MALUENTU | 0/0 | 0 | 30.57 | 0 | |
| 28/06/2025 | LBP70 | CLASSIFICA FINALE | 40° | MALUENTU | 0 | 62 | 0 | 0 | |
| 29/06/2025 | LBP70 | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | MALUENTU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NONE B0* | |||||||||
| 31/08/2025 | L70 | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | MALUENTU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31/08/2025 | LB80 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | MALUENTU | 0 | 0 | 65.1 | 0 | |
| GARZIGLIANA A3* | |||||||||
| 19/09/2025 | LB80 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 16° | MALUENTU | 4/0 | 0 | 28.47 | 0 | |
| 20/09/2025 | LB80 | 3 a tempo - Tab. A | 21° | MALUENTU | 4 | 0 | 69.98 | 0 | |
| 21/09/2025 | LB80 | 3 a tempo - Tab. A | 14° | MALUENTU | 4 | 0 | 48.11 | 0 | |






















