Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: DE ROSSI MARIA
Num.FISE: FISE53495/D
Num.FEI: 10290707
Concorsi disputati: 10 Categorie effettuate: 31
Primi posti: 4 Secondi posti: 6 Terzi posti: 1
Premi in euro: 109.2
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANERBIO A3* | |||||||||
| 24/01/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | NO LIMIT VAN SCHORE Z | 0 | 0 | 60.98 | 0 | |
| 25/01/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | NO LIMIT VAN SCHORE Z | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 26/01/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | NO LIMIT VAN SCHORE Z | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| SOMMACAMPAGNA A5* | |||||||||
| 14/02/2025 | D110 stile | Cat. di Stile Pt. Merito | Elim. | NO LIMIT VAN SCHORE Z | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 15/02/2025 | D110 stile | Cat. di Stile | Elim. | NO LIMIT VAN SCHORE Z | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 16/02/2025 | D110 stile | Cat. di Stile | 10° | NO LIMIT VAN SCHORE Z | 2 | 78 | 60 | 0 | |
| 16/02/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 10° | NO LIMIT VAN SCHORE Z | 0 | 0 | 70.69 | 0 | |
| BEDIZZOLE A5* | |||||||||
| 07/03/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | NO LIMIT VAN SCHORE Z | 0 | 0 | 67.38 | 0 | |
| 08/03/2025 | B110 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 14° | NO LIMIT VAN SCHORE Z | 15/0 | (11) | 0 | 35.11 | 0 |
| 09/03/2025 | B110 | 7 mista - Tab. A | 2° | NO LIMIT VAN SCHORE Z | 0/0 | 0 | 40.85 | 0 | |
| BEDIZZOLE A5* | |||||||||
| 04/04/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | NO LIMIT VAN SCHORE Z | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 05/04/2025 | B110 | 7 mista - Tab. A | 1° | NO LIMIT VAN SCHORE Z | 0/0 | 0 | 35.37 | 0 | |
| 06/04/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | NO LIMIT VAN SCHORE Z | 0 | 0 | 64.01 | 0 | |
| MANERBIO A5* | |||||||||
| 25/04/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 9° | NO LIMIT VAN SCHORE Z | 4 | 0 | 70.92 | 0 | |
| 26/04/2025 | B110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 3° | NO LIMIT VAN SCHORE Z | 0/0 | 0 | 23.78 | 0 | |
| 27/04/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | NO LIMIT VAN SCHORE Z | 0 | 0 | 60.84 | 0 | |
| SOMMACAMPAGNA A5* - (A5__) - PROGETTO SPORT - (PRSP) | |||||||||
| 09/05/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 10° | NO LIMIT VAN SCHORE Z | 0 | 0 | 64.15 | 0 | |
| 10/05/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | Elim. | NO LIMIT VAN SCHORE Z | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 11/05/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 10° | NO LIMIT VAN SCHORE Z | 4 | 0 | 64.1 | 0 | |
| SAN GIOVANNI IN MARIGNANO A5* - (A5__) | |||||||||
| 06/06/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | NO LIMIT VAN SCHORE Z | 0 | 0 | 64.57 | 0 | |
| 06/06/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | NO LIMIT VAN SCHORE Z | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 07/06/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 2° | NO LIMIT VAN SCHORE Z | 0/0 | 0 | 33.02 | 64.8 | |
| CERVIA A5* | |||||||||
| 27/06/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 20° | NO LIMIT VAN SCHORE Z | 0 | 0 | 62.62 | 0 | |
| 28/06/2025 | C115 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | NO LIMIT VAN SCHORE Z | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 29/06/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | Elim. | NO LIMIT VAN SCHORE Z | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| MANERBIO A5* | |||||||||
| 12/09/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | NO LIMIT VAN SCHORE Z | 0 | 0 | 67.46 | 0 | |
| 13/09/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 6° | NO LIMIT VAN SCHORE Z | 0 | 0 | 79.3 | 14.4 | |
| 14/09/2025 | C115 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 5° | NO LIMIT VAN SCHORE Z | 0/0 | 0 | 26.98 | 30 | |
| MANERBIO A3* | |||||||||
| 03/10/2025 | C115 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | NO LIMIT VAN SCHORE Z | 0/Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 04/10/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 18° | NO LIMIT VAN SCHORE Z | 6 | (2) | 0 | 73.35 | 0 |






















