Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: RADICE MANUELA
Num.FISE: FISE53202/A
Num.FEI:
Concorsi disputati: 7 Categorie effettuate: 19
Primi posti: 0 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
Premi in euro: 0
 
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORTONA B0* + PROGETTO SPORT | |||||||||
| 15/03/2025 | B90 | Cat. di Stile Base | 23° | SOLEANDROS | 0 | 72 | 65.45 | 0 | |
| 16/03/2025 | Classifica Finale | CLASSIFICA FINALE | 19° | SOLEANDROS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16/03/2025 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 22° | SOLEANDROS | 4 | 0 | 57.13 | 0 | |
| NONE B0* + PROGETTO SPORT | |||||||||
| 05/04/2025 | B90 | Cat. di Stile Base | 22° | SOLEANDROS | 0 | 67.25 | 61.14 | 0 | |
| 06/04/2025 | Classifica Finale | Classifica Finale a Punti | 23° | SOLEANDROS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/04/2025 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 27° | SOLEANDROS | 4 | 0 | 71.64 | 0 | |
| TINA B0* + PROGETTO SPORT | |||||||||
| 10/05/2025 | B90 | Cat. di Stile Base | Elim. | SOLEANDROS | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 11/05/2025 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 15° | SOLEANDROS | 4 | 0 | 51.65 | 0 | |
| 11/05/2025 | B90 | CLASSIFICA FINALE | 28° | SOLEANDROS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALESSANDRIA B0* + PROGETTO SPORT | |||||||||
| 14/06/2025 | B90 | Cat. di Stile Base | 7° | SOLEANDROS | 0 | 69.25 | 62.95 | 0 | |
| 15/06/2025 | Classifica Finale | CLASSIFICA FINALE | Elim. | SOLEANDROS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/06/2025 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | SOLEANDROS | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| FROSSASCO A0* - PROGETTO SPORT | |||||||||
| 05/07/2025 | B90 | Cat. di Stile Base | 15° | SOLEANDROS | 0 | 66 | 60 | 0 | |
| 06/07/2025 | B90 | CLASSIFICA FINALE | 18° | SOLEANDROS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/07/2025 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 22° | SOLEANDROS | 8 | 0 | 58.66 | 0 | |
| GARZIGLIANA B0* | |||||||||
| 07/09/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 10° | SOLEANDROS | 4 | 0 | 64.82 | 0 | |
| TORTONA B0* - PROGETTO SPORT | |||||||||
| 13/09/2025 | B90 | Cat. di Stile Base | 15° | SOLEANDROS | 0 | 65 | 59.09 | 0 | |
| 14/09/2025 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 26° | SOLEANDROS | 8 | 0 | 62.15 | 0 | |
| 14/09/2025 | Classifica Finale | CLASSIFICA FINALE | 27° | SOLEANDROS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
 
					




















