Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: RISPOLI ILARIA
Num.FISE: FISE91130/G
Num.FEI:
Concorsi disputati: 23 Categorie effettuate: 80
Primi posti: 4 Secondi posti: 6 Terzi posti: 5
Premi in euro: 112.5
 
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORGO HERMADA A3* | |||||||||
| 10/01/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 5° | LED RUSH | 0 | 0 | 85.26 | 0 | |
| 10/01/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 8° | LED RUSH | 4 | 0 | 79.92 | 0 | |
| 11/01/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 4° | LED RUSH | 0/0 | 0 | 38.62 | 0 | |
| 11/01/2025 | B110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 7° | LED RUSH | 7 | (3) | 0 | 71.08 | 0 | 
| 12/01/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 4° | LED RUSH | 3 | (3) | 0 | 78.54 | 0 | 
| ROMA A2* | |||||||||
| 17/01/2025 | B100 | 1 di Precisione - Tab. A | 1° | LED RUSH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17/01/2025 | B110 | 1 di Precisione - Tab. A | 4° | LED RUSH | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/01/2025 | B110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 14° | LED RUSH | 4 | 0 | 57.1 | 0 | |
| 19/01/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | LED RUSH | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| ROMA B2* | |||||||||
| 15/02/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 5° | LED RUSH | 4 | 0 | 78.73 | 0 | |
| 15/02/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 6° | LED RUSH | 0 | 0 | 74.65 | 0 | |
| BORGO HERMADA A5* | |||||||||
| 21/02/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | LED RUSH | 0/0 | 0 | 26.97 | 0 | |
| 21/02/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 10° | LED RUSH | 0/0 | 0 | 27.35 | 0 | |
| 22/02/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 15° | LED RUSH | 4 | 0 | 69.22 | 0 | |
| 23/02/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 15° | LED RUSH | 4 | 0 | 65.69 | 0 | |
| 23/02/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 33° | LED RUSH | 11 | (7) | 0 | 89.94 | 0 | 
| NARNI A5*+ CAT. DI DRESSAGE QUALIFICANTI E DRESSAGE PROMOZIONALE | |||||||||
| 08/03/2025 | B110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 10° | LED RUSH | 0/0 | 0 | 36 | 0 | |
| 09/03/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 26° | LED RUSH | 8 | 0 | 58.05 | 0 | |
| BORGO HERMADA A5* + PROGETTO SPORT | |||||||||
| 28/03/2025 | B110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 6° | LED RUSH | 4 | 0 | 50.66 | 0 | |
| 29/03/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 8° | LED RUSH | 0 | 0 | 68.59 | 0 | |
| 29/03/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 14° | LED RUSH | 8 | 0 | 69.31 | 0 | |
| 30/03/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 11° | LED RUSH | 0 | 0 | 67.06 | 0 | |
| NARNI A3* - PROGETTO SPORT | |||||||||
| 11/04/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 5° | LED RUSH | 9 | (1) | 0 | 72.74 | 0 | 
| 11/04/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 16° | LED RUSH | 18 | (10) | 0 | 115.41 | 0 | 
| 12/04/2025 | B110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 5° | LED RUSH | 0/4 | 0 | 32.5 | 0 | |
| 12/04/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 5° | LED RUSH | 0/0 | 0 | 30.97 | 0 | |
| 13/04/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | LED RUSH | 3 | (3) | 0 | 74.58 | 0 | 
| ROMA A2* | |||||||||
| 25/04/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | LED RUSH | 0 | 0 | 69.69 | 0 | |
| 25/04/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 4° | LED RUSH | 0 | 0 | 75.71 | 0 | |
| 26/04/2025 | B110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 4° | LED RUSH | 4 | 0 | 60 | 0 | |
 
					




















