Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: CRIPPA SOFIA
Num.FISE: FISE115315/B
Num.FEI:
Concorsi disputati: 7 Categorie effettuate: 21
Primi posti: 2 Secondi posti: 2 Terzi posti: 1
Premi in euro: 0
 
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUCCAZZANO B0* | |||||||||
| 12/04/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | ASTERIX DU BARY | 0 | 0 | 56.88 | 0 | |
| 12/04/2025 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | ASTERIX DU BARY | 0 | 0 | 55.35 | 0 | |
| 13/04/2025 | B90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 1° | ASTERIX DU BARY | 0/0 | 0 | 29.36 | 0 | |
| 13/04/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 6° | ASTERIX DU BARY | 4 | 0 | 63.39 | 0 | |
| ORNAGO B0* | |||||||||
| 26/04/2025 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 5° | ASTERIX DU BARY | 0 | 0 | 60.32 | 0 | |
| 26/04/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 15° | ASTERIX DU BARY | 4 | 0 | 75.82 | 0 | |
| 27/04/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 1° | ASTERIX DU BARY | 0/0 | 0 | 23.95 | 0 | |
| 27/04/2025 | B90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 5° | ASTERIX DU BARY | 0/0 | 0 | 24.94 | 0 | |
| GORLA MINORE A3* | |||||||||
| 02/05/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 24° | ASTERIX DU BARY | 5 | (1) | 0 | 91.88 | 0 | 
| 03/05/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | Elim. | ASTERIX DU BARY | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 03/05/2025 | B110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | Elim. | ASTERIX DU BARY | Elim | 0 | 0 | 0 | |
| 04/05/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | ASTERIX DU BARY | Elim | 0 | 0 | 0 | |
| ORNAGO A3* | |||||||||
| 26/07/2025 | B90 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 9° | JET SET D'ARMANVILLE | 0/0 | 0 | 41.09 | 0 | |
| GORLA MINORE A5* | |||||||||
| 20/09/2025 | B90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 8° | JET SET D'ARMANVILLE | 0/0 | 0 | 38.06 | 0 | |
| 21/09/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 5° | JET SET D'ARMANVILLE | 0 | 0 | 72.53 | 0 | |
| GORLA MINORE A3* | |||||||||
| 17/10/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 12° | JET SET D'ARMANVILLE | 4 | 0 | 82.2 | 0 | |
| 18/10/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 15° | JET SET D'ARMANVILLE | 4 | 0 | 55.35 | 0 | |
| 19/10/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 15° | JET SET D'ARMANVILLE | 4 | 0 | 68.7 | 0 | |
| GORLA MINORE A5* | |||||||||
| 24/10/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 3° | JET SET D'ARMANVILLE | 8 | 0 | 66.17 | 0 | |
| 25/10/2025 | B110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 9° | JET SET D'ARMANVILLE | 4 | 0 | 54.91 | 0 | |
| 26/10/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 8° | JET SET D'ARMANVILLE | 0 | 0 | 65.21 | 0 | |
 
					




















