Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: PAGLIAFORA MARGHERITA
Num.FISE: FISE113454/B
Num.FEI:
Concorsi disputati: 2 Categorie effettuate: 6
Primi posti: 0 Secondi posti: 2 Terzi posti: 1
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEROLANUOVA A3* | |||||||||
| 20/02/2026 | B90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 4° | SILVERWOOD | 0/7 | (3) | 0 | 49 | 0 |
| 21/02/2026 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 9° | SILVERWOOD | 4 | 0 | 63 | 0 | |
| 22/02/2026 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 2° | SILVERWOOD | 0/0 | 0 | 20 | 0 | |
| VEROLANUOVA A3* | |||||||||
| 13/03/2026 | B90 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3° | SILVERWOOD | 0/0 | 0 | 24 | 0 | |
| 14/03/2026 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | SILVERWOOD | 0 | 0 | 55 | 0 | |
| 15/03/2026 | B105 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 4° | SILVERWOOD | 0/4 | 0 | 28 | 0 | |























