Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: ALBERTENGO ELEONORA
Num.FISE: FISE50664/A
Num.FEI:
Concorsi disputati: 8 Categorie effettuate: 23
Primi posti: 1 Secondi posti: 1 Terzi posti: 0
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORTONA A3* | |||||||||
| 14/02/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 10° | WILL TURNER | 4 | 0 | 59.53 | 0 | |
| 15/02/2025 | B110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 7° | WILL TURNER | 4 | 0 | 43.79 | 0 | |
| TORTONA B0* + PROGETTO SPORT | |||||||||
| 15/03/2025 | B110 | Cat. di Stile Pt. Merito | Elim. | WILL TURNER | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 16/03/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 11° | WILL TURNER | 12 | 0 | 76.01 | 0 | |
| 16/03/2025 | Classifica Finale | CLASSIFICA FINALE | Elim. | WILL TURNER | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NONE B0* + PROGETTO SPORT | |||||||||
| 05/04/2025 | B110 | Cat. di Stile Pt. Merito | 12° | WILL TURNER | 2/4 | 70.75 | 53.14 | 0 | |
| 06/04/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 8° | WILL TURNER | 8 | 0 | 76.89 | 0 | |
| 06/04/2025 | Classifica Finale | Classifica Finale a Punti | 9° | WILL TURNER | 0 | 20.87 | 0 | 0 | |
| TINA B0* + PROGETTO SPORT | |||||||||
| 10/05/2025 | B110 | Cat. di Stile Pt. Merito | 9° | WILL TURNER | 2/0 | 84 | 34.3 | 0 | |
| 11/05/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 7° | WILL TURNER | 12 | 0 | 70.89 | 0 | |
| 11/05/2025 | B110 | CLASSIFICA FINALE | 7° | WILL TURNER | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALESSANDRIA B0* + PROGETTO SPORT | |||||||||
| 14/06/2025 | B110 | Cat. di Stile Pt. Merito | 20° | WILL TURNER | 3/9 | (2) | 52 | 53.51 | 0 |
| 15/06/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 13° | WILL TURNER | 15 | (3) | 0 | 87.45 | 0 |
| TORTONA A3* | |||||||||
| 04/07/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 8° | WILL TURNER | 4 | 0 | 45.06 | 0 | |
| 05/07/2025 | C115 | 10.2 mista a barrage consecutivo - Tab. A | 6° | WILL TURNER | 0/8 | 0 | 42.36 | 0 | |
| 06/07/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 11° | WILL TURNER | 8 | 0 | 65.05 | 0 | |
| TORTONA B0* - PROGETTO SPORT | |||||||||
| 13/09/2025 | B110 | Cat. di Stile Pt. Merito | 16° | SOULMATE VAN DE GROTE HOFF | 32/2 | (28) | 26 | 53.61 | 0 |
| 14/09/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 13° | SOULMATE VAN DE GROTE HOFF | 17 | (9) | 0 | 88.53 | 0 |
| 14/09/2025 | Classifica Finale | CLASSIFICA FINALE | 16° | SOULMATE VAN DE GROTE HOFF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TORTONA A3* | |||||||||
| 10/10/2025 | C115 | Cat. di Stile Pt. Merito | 2° | SOULMATE VAN DE GROTE HOFF | 2 | 76 | 79.79 | 0 | |
| 10/10/2025 | B110 | Cat. di Stile Pt. Merito | 8° | SOULMATE VAN DE GROTE HOFF | 28 | (24) | 39.75 | 103.94 | 0 |
| 11/10/2025 | C115 | Cat. di Stile Pt. Merito | 1° | SOULMATE VAN DE GROTE HOFF | 16 | (10) | 56.75 | 89.75 | 0 |
| 12/10/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 12° | SOULMATE VAN DE GROTE HOFF | 5 | (1) | 0 | 78.79 | 0 |






















