Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: PUCCI GHERARDO
Num.FISE: FISE58622/F
Num.FEI:
Concorsi disputati: 7 Categorie effettuate: 22
Primi posti: 0 Secondi posti: 4 Terzi posti: 4
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISA A2* - PROGETTO SPORT | |||||||||
| 11/04/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 23° | Jacaranda 20 | 0 | 0 | 87.39 | 0 | |
| 12/04/2025 | B100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 4° | Jacaranda 20 | 0/0 | 0 | 27.79 | 0 | |
| 13/04/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 3° | Jacaranda 20 | 0 | 0 | 73.54 | 0 | |
| AREZZO A3* + PROGETTO SPORT | |||||||||
| 09/05/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 12° | Jacaranda 20 | 0 | 0 | 72.31 | 0 | |
| 10/05/2025 | B110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 13° | Jacaranda 20 | 0/0 | 0 | 30.96 | 0 | |
| 11/05/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | Jacaranda 20 | 0 | 0 | 57.24 | 0 | |
| AREZZO A0* + CAMPIONATI REGIONALI TOSCANA | |||||||||
| 30/05/2025 | B110 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 20° | Jacaranda 20 | 0/4 | 0 | 40 | 0 | |
| 31/05/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 9° | Jacaranda 20 | 0 | 0 | 70.52 | 0 | |
| 31/05/2025 | Classifica Finale | CLASSIFICA FINALE | 13° | Jacaranda 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PONTEDERA A2* - PROGETTO SPORT | |||||||||
| 13/06/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 8° | Jacaranda 20 | 4 | 0 | 67.9 | 0 | |
| 14/06/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 3° | Jacaranda 20 | 0/0 | 0 | 39.36 | 0 | |
| 15/06/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | Jacaranda 20 | 0 | 0 | 59.56 | 0 | |
| AREZZO A5* - PROGETTO SPORT | |||||||||
| 22/08/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 3° | Jacaranda 20 | 0 | 0 | 64.32 | 0 | |
| 23/08/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 16° | Jacaranda 20 | 0/0 | 0 | 32.53 | 0 | |
| 24/08/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 30° | Jacaranda 20 | 4 | 0 | 68.7 | 0 | |
| AREZZO A3* - PROGETTO SPORT | |||||||||
| 12/09/2025 | C115 | Cat. di Stile Pt. Merito | 2° | Jacaranda 20 | 0/0 | 82 | 35.77 | 0 | |
| 12/09/2025 | B110 | Cat. di Stile Pt. Merito | 16° | Jacaranda 20 | 2/0 | 76.25 | 33.99 | 0 | |
| 13/09/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | Elim. | Jacaranda 20 | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 14/09/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 10° | Jacaranda 20 | 4 | 0 | 60.62 | 0 | |
| AREZZO CAMPIONATO ITALIANO CHILDREN ASSOLUTO - CAMPIONATO ITALIANO JUNIORES ASSOLUTO - | |||||||||
| 17/10/2025 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | Jacaranda 20 | 0 | 0 | 60.46 | 0 | |
| 18/10/2025 | C115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 3° | Jacaranda 20 | 0/0 | 0 | 27.19 | 0 | |
| 19/10/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | Jacaranda 20 | Elim. | 0 | 0 | 0 | |






















